

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 페루 1부 | 알리안사 아틀레티코 | 1-2 | Sport Boys |
| 2022-10-07 | 페루 1부 | Sport Boys | 2-0 | 알리안사 아틀레티코 |
| 2022-05-16 | 페루 1부 | 알리안사 아틀레티코 | 1-2 | Sport Boys |
| 2021-10-02 | 페루 1부 | Sport Boys | 3-1 | 알리안사 아틀레티코 |
Sport Boys 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 페루 1부 | Carlos A. Mannucci | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-11 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 0-2 | 홈승 |
| 2024-03-04 | 페루 1부 | Cultural Santa Rosa | 2-0 | 원정패 |
| 2024-02-25 | 페루 1부 | Cusco | 0-3 | 홈승 |
| 2024-02-19 | 페루 1부 | 시엔시아노 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-02-12 | 페루 1부 | Deportivo Garcilaso | 0-2 | 홈승 |
| 2024-02-05 | 페루 1부 | 스포르팅 크리스탈 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-01-28 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-10-29 | 페루 1부 | 시엔시아노 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-10-23 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 1-0 | 원정패 |
알리안사 아틀레티코 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-08 | 페루 1부 | Cusco | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-01 | 페루 1부 | Deportivo Garcilaso | 0-3 | 홈승 |
| 2024-02-24 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 4-0 | 원정패 |
| 2024-02-17 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-02-11 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-02-05 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-01-29 | 페루 1부 | Atletico Grau | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-30 | 페루 1부 | 스포르팅 크리스탈 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-10-22 | 페루 1부 | Deportivo Municipal | 2-1 | 홈패 |
Sport Boys 라인업
Sport Boys 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | S. Rivadeneyra |
| D | 31 | C. Carbajal |
| D | 29 | F. Mansilla |
| D | 5 | M. Amondarain |
| D | 3 | F. Alcedo |
| D | 25 | R. Salazar |
| M | 14 | C. Correa |
| M | 17 | J. Morales |
| M | 7 | A. Huamán |
| F | 10 | C. Techera |
| F | 27 | P. Bueno |
알리안사 아틀레티코 라인업
알리안사 아틀레티코 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Melián |
| D | 21 | A. Milesi |
| D | 13 | H. Benincasa |
| D | 4 | J. Villegas |
| D | 3 | C. Vásquez |
| M | 8 | F. Illanes |
| M | 26 | H. Lupú |
| M | 23 | R. Siucho |
| M | 11 | J. Deza |
| M | 20 | J. Canela |
| F | 9 | A. Fernández |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.75 | 4.00 | 4.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |