슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 스포르팅 크리스탈 VS Universitario 10월 24일 분석
스포르팅 크리스탈
(20승 5무 6패)
페루 1부
프리메라 디비시온
2024년 10월 24일 10시 30분
Universitario
(22승 7무 2패)
시즌 통계 비교
스포르팅 크리스탈
VS
Universitario
31
경기수
31
2.4
평균득점
1.9
1.1
평균실점
0.5
14.1
총슈팅
15.0
8.7
유효슈팅
8.7
5.4
비유효슈팅
6.4
51.2
볼 점유율
52.6
5.7
코너킥
5.0
77.6
패스 성공율
77.4
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
4
9
3
스포르팅 크리스탈 승
Universitario 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-05-13 페루 1부 Universitario 4-1 스포르팅 크리스탈
2023-09-17 페루 1부 스포르팅 크리스탈 0-0 Universitario
2023-04-25 페루 1부 Universitario 2-0 스포르팅 크리스탈
2022-10-10 페루 1부 스포르팅 크리스탈 0-0 Universitario
2022-05-22 페루 1부 Universitario 1-1 스포르팅 크리스탈
2021-08-04 페루 1부 스포르팅 크리스탈 2-2 Universitario
2021-04-26 페루 1부 Universitario 0-1 스포르팅 크리스탈
2020-12-21 페루 1부 스포르팅 크리스탈 1-1 Universitario
2020-12-17 페루 1부 Universitario 1-2 스포르팅 크리스탈
2020-11-21 페루 1부 스포르팅 크리스탈 2-2 Universitario
2020-10-16 페루 1부 스포르팅 크리스탈 1-0 Universitario
2019-10-13 페루 1부 Universitario 0-0 스포르팅 크리스탈
2019-04-28 페루 1부 스포르팅 크리스탈 1-1 Universitario
2018-10-31 페루 1부 Universitario 2-1 스포르팅 크리스탈
2018-08-05 페루 1부 스포르팅 크리스탈 1-0 Universitario
2018-04-30 페루 1부 Universitario 3-3 스포르팅 크리스탈
스포르팅 크리스탈 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-10-20 페루 1부 알리안사 아틀레티코 1-0 원정패
2024-09-30 페루 1부 Cesar Vallejo 1-4 홈승
2024-09-23 페루 1부 Cusco 1-1 원정무
2024-09-18 페루 1부 0-1 홈승
2024-09-15 페루 1부 스포르트 우앙카요 1-2 원정승
2024-08-26 페루 1부 UTC 카하마르카 0-4 홈승
2024-08-22 페루 1부 FBC 멜가르 2-0 원정패
2024-08-18 페루 1부 알리안사 리마 0-0 홈무
2024-08-12 페루 1부 Atletico Grau 1-1 원정무
2024-08-05 페루 1부 Carlos A. Mannucci 0-4 홈승
Universitario 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-10-20 페루 1부 1-2 홈승
2024-09-30 페루 1부 Comerciantes Unidos 0-2 원정승
2024-09-23 페루 1부 Union Comercio 0-1 홈승
2024-09-19 페루 1부 Sport Boys 0-3 홈승
2024-09-16 페루 1부 알리안사 아틀레티코 0-3 원정승
2024-08-25 페루 1부 Cesar Vallejo 0-1 홈승
2024-08-21 페루 1부 Cusco 1-1 원정무
2024-08-17 페루 1부 1-3 홈승
2024-08-12 페루 1부 스포르트 우앙카요 1-1 원정무
2024-08-05 페루 1부 UTC 카하마르카 0-1 홈승
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.45 2.65 3.20
Bet365 2.50 2.75 3.25
순위
업데이트 : 2024-10-22 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
0 0 0 0 0 0 0 0 0

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.