

스탈 마엘레츠 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-02-17 | 폴란드 1부 | 실롱스크 브로츠와프 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-02-10 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 1-2 | 홈승 |
| 2024-01-31 | World Friendlies Clubs | IFK 바르나모 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-12-19 | 폴란드 1부 | 피아스트 글리비체 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-12-10 | 폴란드 1부 | KS 크라코비아 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-12-06 | Poland Cup | Widzew Łódź | 2-1 | 홈패 |
| 2023-11-26 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 2-3 | 원정승 |
| 2023-11-12 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-08 | Poland Cup | Garbarnia Kraków | 2-2 | 원정무 |
ŁKS Łódź 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 4-2 | 원정패 |
| 2024-02-19 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 2-0 | 홈패 |
| 2024-02-13 | 폴란드 1부 | Korona Kielce | 2-1 | 원정패 |
| 2023-12-17 | 폴란드 1부 | Ruch Chorzów | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-10 | 폴란드 1부 | 레기아 바르샤바 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-25 | 폴란드 1부 | 자그웽비에 루빈 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-11-11 | 폴란드 1부 | 피아스트 글리비체 | 3-3 | 홈무 |
| 2023-11-05 | 폴란드 1부 | 실롱스크 브로츠와프 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-03 | Cup | 라코우 세스토코바 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-10-28 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 5-0 | 홈패 |
스탈 마엘레츠 라인업
스탈 마엘레츠 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Kochalski |
| D | 55 | M. Pingot |
| D | 21 | M. Matras |
| D | 3 | B. Esselink |
| M | 23 | K. Getinger |
| M | 16 | M. Guillaumier |
| M | 18 | P. Wlazło |
| M | 27 | A. Jaunzems |
| F | 86 | I. Strzałek |
| F | 17 | I. Shkurin |
| F | 10 | M. Domański |
ŁKS Łódź 라인업
ŁKS Łódź 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Bobek |
| D | 18 | R. Durmisi |
| D | 5 | M. Flis |
| D | 4 | R. Məmmədov |
| D | 26 | B. Szeliga |
| M | 6 | T. Ceijas |
| M | 70 | H. Balić |
| M | 14 | M. Mokrzycki |
| M | 16 | Dani Ramírez |
| M | 10 | Pirulo |
| F | 21 | S. Jurić |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 3.70 | 3.70 |
| Bet365 | 1.83 | 3.60 | 3.40 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야기엘로니아 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 77 | 45 | 32 |
| 2 | 실롱스크 브로츠와프 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 |
| 3 | 레기아 바르샤바 | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 51 | 39 | 12 |
| 4 | 포곤 슈체친 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 | 21 |
| 5 | 레흐 포즈난 | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 47 | 41 | 6 |
| 6 | 구르니크 자브제 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 |
| 7 | 라코우 세스토코바 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 8 | 자그웽비에 루빈 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 |
| 9 | Widzew Łódź | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 45 | 46 | -1 |
| 10 | 피아스트 글리비체 | 34 | 43 | 9 | 16 | 9 | 38 | 35 | 3 |
| 11 | 스탈 마엘레츠 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 |
| 12 | Puszcza Niepołomice | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 | -10 |
| 13 | KS 크라코비아 | 34 | 39 | 8 | 15 | 11 | 45 | 46 | -1 |
| 14 | Korona Kielce | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 40 | 44 | -4 |
| 15 | 파도미악 라돔 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 |
| 16 | 바르타 포즈난 | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| 17 | Ruch Chorzów | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 40 | 55 | -15 |
| 18 | ŁKS Łódź | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 34 | 75 | -41 |