

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 3-2 | 스토크 시티 |
| 2024-08-10 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-0 | 코번트리 |
| 2024-02-18 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 0-1 | 코번트리 |
| 2023-11-12 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-0 | 스토크 시티 |
| 2023-04-01 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-4 | 스토크 시티 |
| 2022-10-22 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 0-2 | 코번트리 |
| 2022-05-07 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-1 | 코번트리 |
| 2022-01-26 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-0 | 스토크 시티 |
| 2021-04-22 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 2-3 | 코번트리 |
| 2020-12-27 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-0 | 스토크 시티 |
스토크 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-11-02 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-5 | 홈승 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-10-22 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-10-18 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | QPR | 1-0 | 원정패 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-1 | 홈승 |
코번트리 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-11-01 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 3-2 | 원정패 |
| 2025-10-25 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-3 | 홈승 |
| 2025-10-22 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-10-18 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 0-5 | 원정승 |
| 2025-10-02 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 0-4 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-1 | 홈무 |
스토크 시티 라인업
스토크 시티 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 7 | Sorba Thomas |
| D | 3 | Aaron Cresswell |
| M | 4 | Ben Pearson |
| M | 8 | Lewis Baker |
| D | 16 | Ben Wilmot |
| G | 1 | Viktor Johansson |
| M | 42 | Million Manhoef |
| F | 9 | Divin Mubama |
| D | 22 | Junior Tchamadeu |
| D | 26 | Ashley Phillips |
| M | 10 | Jun-Ho Bae |
코번트리 라인업
코번트리 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| F | 11 | Haji Wright |
| M | 29 | Victor Torp |
| D | 15 | Liam Kitching |
| M | 10 | Ephron Mason-Clark |
| D | 3 | Jay Dasilva |
| M | 6 | Matt Grimes |
| M | 7 | Tatsuhiro Sakamoto |
| D | 27 | Milan van Ewijk |
| F | 23 | Brandon Thomas-Asante |
| D | 4 | Bobby Thomas |
| G | 19 | Carl Rushworth |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.05 | 3.50 | 2.22 |
| Bet365 | 3.00 | 3.60 | 2.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 |
| 2 | 미들즈브러 | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | 프레스턴 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | 밀월 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Ipswich | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | 헐 시티 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | 스토크 시티 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | 레스터 시티 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | QPR | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | 사우샘프턴 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| 11 | 브리스톨 시티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | 더비 카운티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| 13 | 버밍엄 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
| 14 | Watford | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 15 | Wrexham | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 17 | 찰턴 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | 스완지 시티 | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 20 | 블랙번 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 21 | 포츠머스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 22 | 옥스퍼드 유나이티드 | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 23 | Norwich | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 20 | -9 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 |