

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 1-1 | 스토크 시티 | 
| 2020-12-30 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-1 | 노팅엄 포리스트 | 
| 2020-07-23 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 1-4 | 스토크 시티 | 
| 2019-09-28 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 2-3 | 노팅엄 포리스트 | 
| 2019-03-03 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 2-0 | 노팅엄 포리스트 | 
| 2018-11-11 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 0-0 | 스토크 시티 | 
스토크 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-3 | 원정승 | 
| 2021-08-14 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-08-11 | EFL컵 | 플리트우드 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-08-07 | 잉글랜드 2부 | 레딩 | 2-3 | 홈승 | 
| 2021-05-08 | 잉글랜드 2부 | 본머스 | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-05-01 | 잉글랜드 2부 | QPR | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-04-24 | 잉글랜드 2부 | 노팅엄 포리스트 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-22 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 3-2 | 홈패 | 
| 2021-04-17 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-04-10 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 2-0 | 원정패 | 
노팅엄 포리스트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-08-14 | 잉글랜드 2부 | 본머스 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-08-12 | EFL컵 | 브래드퍼드 시티 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-08-09 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-05-08 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-05-01 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-04-24 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-22 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-17 | 잉글랜드 2부 | 허더즈필드 | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-04-10 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-0 | 원정무 | 
스토크 시티 라인업
스토크 시티 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 12 | Josef Bursik | 
| D | 16 | Ben Wilmot | 
| D | 36 | Harry Souttar | 
| D | 19 | Leo Østigård | 
| M | 14 | Josh Tymon | 
| M | 8 | Mario Vrančić | 
| M | 4 | Joe Allen | 
| M | 7 | Sam Clucas | 
| M | 2 | Tommy Smith | 
| F | 9 | Steven Fletcher | 
| F | 18 | Jacob Brown | 
노팅엄 포리스트 라인업
노팅엄 포리스트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 30 | Brice Samba | 
| D | 13 | Gaëtan Bong | 
| D | 26 | Scott McKenna | 
| D | 3 | Tobias Figueiredo | 
| D | 44 | Fin Back | 
| M | 18 | Cafú | 
| M | 22 | Ryan Yates | 
| M | 17 | Alex Mighten | 
| M | 10 | João Carvalho | 
| M | 11 | Philip Zinckernagel | 
| F | 33 | Lyle Taylor | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.87 | 3.45 | 4.30 | 
| Bet365 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀럼 | 46 | 90 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 
| 2 | 본머스 | 46 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 
| 3 | 허더즈필드 | 46 | 82 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 
| 4 | 노팅엄 포리스트 | 46 | 80 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 
| 5 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 
| 6 | 루턴 타운 | 46 | 75 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 
| 7 | 미들즈브러 | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 
| 8 | 블랙번 | 46 | 69 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 
| 9 | 밀월 | 46 | 69 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 
| 10 | 웨스트 브롬 | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 
| 11 | QPR | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 
| 12 | 코번트리 | 46 | 64 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 
| 13 | 프레스턴 | 46 | 64 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 
| 14 | 스토크 시티 | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | 
| 15 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 
| 16 | 블랙풀 | 46 | 60 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 
| 17 | 브리스톨 시티 | 46 | 55 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 
| 18 | 카디프 | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 
| 19 | 헐 시티 | 46 | 51 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 
| 20 | 버밍엄 | 46 | 47 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 
| 21 | 레딩 | 46 | 41 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 
| 22 | 피터버러 | 46 | 37 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 
| 23 | 더비 카운티 | 46 | 34 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 
| 24 | 반즐리 | 46 | 30 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 |