

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | England FA Cup | 선덜랜드 | 0-3 | 뉴캐슬 유나이티드 |
선덜랜드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-12-04 | 프리미어리그 | 리버풀 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-11-23 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-09 | 프리미어리그 | 아스날 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-11-04 | 프리미어리그 | 에버턴 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-25 | 프리미어리그 | 첼시 | 1-2 | 원정승 |
| 2025-10-18 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-04 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-09-28 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 0-1 | 원정승 |
뉴캐슬 유나이티드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | UEFA Champions League | 레버쿠젠 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-12-07 | 프리미어리그 | 번리 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-12-03 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-11-30 | 프리미어리그 | 에버턴 | 1-4 | 원정승 |
| 2025-11-26 | UEFA Champions League | 올림피크 마르세유 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-23 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-11-09 | 프리미어리그 | Brentford | 3-1 | 원정패 |
| 2025-11-06 | UEFA Champions League | 아틀레틱 빌바오 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-11-02 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-10-30 | EFL컵 | 토트넘 홋스퍼 | 0-2 | 홈승 |
선덜랜드 라인업
선덜랜드 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Robin Roefs |
| D | 17 | Reinildo Mandava |
| D | 15 | Omar Alderete |
| D | 5 | Daniel Ballard |
| D | 20 | Nordi Mukiele |
| M | 34 | Granit Xhaka |
| M | 27 | Noah Sadiki |
| M | 7 | Chemsdine Talbi |
| M | 28 | Enzo Le Fée |
| M | 25 | Bertrand Traoré |
| F | 9 | Brian Brobbey |
뉴캐슬 유나이티드 라인업
뉴캐슬 유나이티드 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 32 | Aaron Ramsdale |
| D | 3 | Lewis Hall |
| D | 33 | Dan Burn |
| D | 12 | Malick Thiaw |
| D | 21 | Valentino Livramento |
| M | 39 | Bruno Guimarães |
| M | 8 | Sandro Tonali |
| M | 67 | Lewis Miley |
| F | 10 | Anthony Gordon |
| F | 27 | Nick Woltemade |
| F | 20 | Anthony Elanga |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.40 | 3.25 | 2.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| 2 | 맨체스터 시티 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 |
| 3 | 애스턴 빌라 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 4 | 첼시 | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
| 5 | 크리스탈 팰리스 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | 리버풀 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 7 | 맨체스터 유나이티드 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 |
| 8 | 에버턴 | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 9 | 브라이턴 앨비언 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 10 | 선덜랜드 | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | 토트넘 홋스퍼 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 |
| 13 | 풀럼 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 14 | 본머스 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | Brentford | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 16 | 리즈 유나이티드 FC | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 17 | 노팅엄 포리스트 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 18 | 웨스트햄 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 19 | 번리 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 18 | 33 | -15 |
| 20 | 울버햄튼 | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 35 | -26 |