슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 선덜랜드 VS 포츠머스 01월 06일 분석
선덜랜드
(13승 8무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2025년 01월 06일 00시 00분
포츠머스
(5승 8무 10패)
시즌 통계 비교
선덜랜드
VS
포츠머스
25
경기수
23
1.5
평균득점
1.3
0.9
평균실점
1.7
13.3
총슈팅
10.1
8.6
유효슈팅
6.6
4.7
비유효슈팅
3.6
47.2
볼 점유율
42.1
5.4
코너킥
5.8
80.9
패스 성공율
68.2
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
5
1
3
선덜랜드 승
포츠머스 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-08-31 잉글랜드 2부 포츠머스 1-3 선덜랜드
2022-01-23 잉글랜드 3부 선덜랜드 1-0 포츠머스
2021-10-02 잉글랜드 3부 포츠머스 4-0 선덜랜드
2021-03-10 잉글랜드 3부 포츠머스 0-2 선덜랜드
2020-10-24 잉글랜드 3부 선덜랜드 1-3 포츠머스
2020-02-02 잉글랜드 3부 포츠머스 2-0 선덜랜드
2019-08-17 잉글랜드 3부 선덜랜드 2-1 포츠머스
2019-05-17 잉글랜드 3부 포츠머스 0-0 선덜랜드
2019-05-12 잉글랜드 3부 선덜랜드 1-0 포츠머스
선덜랜드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-02 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-2 홈승
2024-12-30 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-0 원정패
2024-12-27 잉글랜드 2부 블랙번 2-2 원정무
2024-12-22 잉글랜드 2부 Norwich 1-2 홈승
2024-12-15 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-3 원정승
2024-12-11 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 1-1 홈무
2024-12-07 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-2 홈승
2024-11-30 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 1-0 원정패
2024-11-27 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 0-0 홈무
2024-11-24 잉글랜드 2부 밀월 1-1 원정무
포츠머스 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-02 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-4 홈승
2024-12-30 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 3-0 원정패
2024-12-27 잉글랜드 2부 Watford 2-1 원정패
2024-12-21 잉글랜드 2부 코번트리 1-4 홈승
2024-12-14 잉글랜드 2부 더비 카운티 4-0 원정패
2024-12-11 잉글랜드 2부 Norwich 0-0 홈무
2024-12-08 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-3 홈승
2024-12-01 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-2 원정무
2024-11-10 잉글랜드 2부 프레스턴 1-3 홈승
2024-11-06 잉글랜드 2부 플리머스 1-0 원정패
선덜랜드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
선덜랜드 포메이션
M
Eliezer Mayenda
포지션 백넘버 이름
D 26 Chris Mepham
G 1 Anthony Patterson
M 4 Dan Neil
D 13 Luke O'Nien
M 10 Patrick Roberts
F 18 Wilson Isidor
D 32 Trai Hume
M 22 Adil Aouchiche
D 42 Ajibola-Joshua Alese
M 7 Jobe Bellingham
M 12 Eliezer Mayenda
포츠머스 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
포츠머스 포메이션
M
Paddy Lane
포지션 백넘버 이름
G 13 Nicolas Schmid
M 49 Callum Lang
M 23 Josh Murphy
D 7 Marlon Pack
M 21 Andre Dozzell
D 3 Connor Ogilvie
F 9 Colby Bishop
D 22 Zak Swanson
D 4 Ryley Towler
M 8 Freddie Potts
M 32 Paddy Lane
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.44 4.65 6.75
Bet365 1.42 5.00 6.50
순위
업데이트 : 2025-01-06 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 리즈 유나이티드 FC 26 53 15 8 3 48 19 29
2 번리 26 52 14 10 2 31 9 22
3 셰필드 유나이티드 26 52 16 6 4 36 17 19
4 선덜랜드 26 50 14 8 4 39 22 17
5 미들즈브러 26 41 11 8 7 43 32 11
6 웨스트 브롬 26 40 9 13 4 32 21 11
7 블랙번 25 39 11 6 8 28 23 5
8 브리스톨 시티 26 37 9 10 7 33 30 3
9 Watford 25 37 11 4 10 35 36 -1
10 셰필드 웬즈데이 26 37 10 7 9 38 40 -2
11 Norwich 26 36 9 9 8 43 37 6
12 스완지 시티 26 34 9 7 10 30 30 0
13 밀월 25 30 7 9 9 24 23 1
14 프레스턴 26 30 6 12 8 28 34 -6
15 코번트리 26 29 7 8 11 34 37 -3
16 QPR 25 29 6 11 8 27 33 -6
17 옥스퍼드 유나이티드 25 28 7 7 11 28 40 -12
18 더비 카운티 26 27 7 6 13 31 35 -4
19 스토크 시티 26 27 6 9 11 24 32 -8
20 루턴 타운 25 25 7 4 14 26 42 -16
21 포츠머스 24 23 5 8 11 30 41 -11
22 헐 시티 26 23 5 8 13 25 36 -11
23 카디프 25 23 5 8 12 25 40 -15
24 플리머스 25 20 4 8 13 24 53 -29

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.