슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 스완지 시티 VS 코번트리 02월 02일 분석
스완지 시티
(9승 7무 13패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2025년 02월 02일 00시 00분
코번트리
(10승 8무 11패)
시즌 통계 비교
스완지 시티
VS
코번트리
29
경기수
29
1.1
평균득점
1.3
1.4
평균실점
1.3
11.2
총슈팅
13.2
7.2
유효슈팅
7.7
4.0
비유효슈팅
5.5
61.3
볼 점유율
55.2
5.1
코너킥
6.3
84.4
패스 성공율
80.6
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
4
5
0
스완지 시티 승
코번트리 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-09-21 잉글랜드 2부 코번트리 1-2 스완지 시티
2023-12-30 잉글랜드 2부 코번트리 2-2 스완지 시티
2023-08-19 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-1 코번트리
2023-04-07 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-0 코번트리
2022-12-18 잉글랜드 2부 코번트리 3-3 스완지 시티
2022-03-06 잉글랜드 2부 스완지 시티 3-1 코번트리
2021-11-03 잉글랜드 2부 코번트리 1-2 스완지 시티
2021-02-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 1-0 코번트리
2020-10-21 잉글랜드 2부 코번트리 1-1 스완지 시티
스완지 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-25 잉글랜드 2부 Norwich 5-1 원정패
2025-01-22 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 2-1 홈패
2025-01-18 잉글랜드 2부 카디프 3-0 원정패
2025-01-13 England FA Cup 사우샘프턴 3-0 원정패
2025-01-04 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 1-1 홈무
2025-01-02 잉글랜드 2부 포츠머스 4-0 원정패
2024-12-30 잉글랜드 2부 루턴 타운 1-2 홈승
2024-12-27 잉글랜드 2부 QPR 0-3 홈승
2024-12-21 잉글랜드 2부 헐 시티 2-1 원정패
2024-12-15 잉글랜드 2부 선덜랜드 3-2 홈패
코번트리 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-26 잉글랜드 2부 Watford 1-2 홈승
2025-01-22 잉글랜드 2부 블랙번 0-2 원정승
2025-01-19 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-1 홈승
2025-01-05 잉글랜드 2부 Norwich 2-1 원정패
2025-01-02 잉글랜드 2부 카디프 1-1 원정무
2024-12-30 잉글랜드 2부 밀월 0-0 홈무
2024-12-27 잉글랜드 2부 플리머스 0-4 홈승
2024-12-21 잉글랜드 2부 포츠머스 4-1 원정패
2024-12-14 잉글랜드 2부 헐 시티 1-2 홈승
2024-12-12 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-0 원정패
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 2.45 3.45 2.70
Bet365 2.45 3.60 2.62
순위
업데이트 : 2025-01-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 리즈 유나이티드 FC 29 60 17 9 3 53 19 34
2 셰필드 유나이티드 29 58 18 6 5 40 21 19
3 번리 29 57 15 12 2 36 9 27
4 선덜랜드 29 55 15 10 4 42 24 18
5 웨스트 브롬 29 44 10 14 5 38 25 13
6 미들즈브러 29 44 12 8 9 47 36 11
7 블랙번 29 42 12 6 11 32 28 4
8 브리스톨 시티 29 41 10 11 8 37 34 3
9 Watford 29 41 12 5 12 40 41 -1
10 셰필드 웬즈데이 29 41 11 8 10 42 45 -3
11 Norwich 29 39 10 9 10 48 42 6
12 코번트리 29 38 10 8 11 39 38 1
13 QPR 29 38 9 11 9 32 37 -5
14 밀월 29 37 9 10 10 28 26 2
15 프레스턴 29 37 8 13 8 32 36 -4
16 옥스퍼드 유나이티드 29 36 9 9 11 33 43 -10
17 스완지 시티 29 34 9 7 13 32 40 -8
18 카디프 29 31 7 10 12 33 44 -11
19 헐 시티 29 29 7 8 14 30 38 -8
20 스토크 시티 29 29 6 11 12 26 36 -10
21 포츠머스 29 29 7 8 14 36 52 -16
22 더비 카운티 29 27 7 6 16 32 40 -8
23 루턴 타운 29 26 7 5 17 29 48 -19
24 플리머스 29 22 4 10 15 27 62 -35

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.