

스위스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 국제 친선 | 북아일랜드 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-11-19 | World UEFA Nations League | 스페인 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-11-16 | World UEFA Nations League | 세르비아 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-10-16 | World UEFA Nations League | 덴마크 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-10-13 | World UEFA Nations League | 세르비아 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-09-09 | World UEFA Nations League | 스페인 | 4-1 | 홈패 |
| 2024-09-06 | World UEFA Nations League | 덴마크 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-07-07 | World Euro Championship | 잉글랜드 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-06-30 | World Euro Championship | 이탈리아 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-06-24 | World Euro Championship | 독일 | 1-1 | 홈무 |
룩셈부르크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 | 국제 친선 | 스웨덴 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-11-19 | UEFA Nations League | 북아일랜드 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-11-16 | UEFA Nations League | 불가리아 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-10-16 | UEFA Nations League | 벨라루스 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-10-13 | UEFA Nations League | 불가리아 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-09-08 | UEFA Nations League | 벨라루스 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-09-06 | UEFA Nations League | 북아일랜드 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-06-09 | 국제 친선 | 벨기에 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-06-06 | 국제 친선 | 프랑스 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-03-27 | 국제 친선 | 카지흐스탄 | 1-2 | 홈승 |
스위스 라인업
스위스 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Y. Mvogo |
| D | 13 | R. Rodríguez |
| D | 26 | S. Gartenmann |
| D | 18 | E. Cömert |
| M | 4 | M. Muheim |
| M | 10 | V. Sierro |
| M | 15 | D. Sow |
| M | 2 | L. Blondel |
| F | 17 | R. Vargas |
| F | 11 | D. Ndoye |
| F | 7 | B. Embolo |
룩셈부르크 라인업
룩셈부르크 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Moris |
| D | 18 | L. Jans |
| D | 3 | E. Mahmutović |
| D | 2 | S. Korač |
| D | 22 | M. Martins |
| M | 11 | V. Thill |
| M | 8 | C. Martins |
| M | 16 | L. Barreiro |
| M | 9 | D. Sinani |
| F | 6 | T. Moreira |
| F | 17 | B. Madjo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 5.50 | 12.00 |
| Bet365 | 1.22 | 6.50 | 11.00 |