

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-21 | 세리에 A | 토리노 | 2-2 | 크레모네세 |
| 2022-08-28 | 세리에 A | 크레모네세 | 1-2 | 토리노 |
| 2021-08-16 | 코파 이탈리아 | 토리노 | 0-0 | 크레모네세 |
토리노 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 세리에 A | 밀란 | 3-2 | 홈패 |
| 2025-11-30 | 세리에 A | 레체 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-25 | 세리에 A | 칼초 코모 | 5-1 | 홈패 |
| 2025-11-09 | 세리에 A | 유벤투스 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-02 | 세리에 A | 피사 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-30 | 세리에 A | 볼로냐 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-10-26 | 세리에 A | 제노아 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-10-19 | 세리에 A | 나폴리 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-04 | 세리에 A | 라치오 | 3-3 | 원정무 |
| 2025-09-30 | 세리에 A | 파르마 | 2-1 | 원정패 |
크레모네세 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 세리에 A | 레체 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-12-02 | 세리에 A | 볼로냐 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-11-23 | 세리에 A | AS 로마 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-11-08 | 세리에 A | 피사 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-02 | 세리에 A | 유벤투스 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-10-30 | 세리에 A | 제노아 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-10-26 | 세리에 A | 아탈란타 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-21 | 세리에 A | 우디네세 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-10-05 | 세리에 A | 인테르 | 4-1 | 원정패 |
| 2025-09-27 | 세리에 A | 칼초 코모 | 1-1 | 원정무 |
토리노 라인업
토리노 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Alberto Paleari |
| D | 23 | Saúl Coco |
| D | 13 | Guillermo Maripán |
| D | 44 | Ardian Ismajli |
| M | 20 | Valentino Lazaro |
| M | 66 | Gvidas Gineitis |
| M | 32 | Kristjan Asllani |
| M | 16 | Marcus Pedersen |
| F | 10 | Nikola Vlašić |
| F | 19 | Che Adams |
| F | 91 | Duván Zapata |
크레모네세 라인업
크레모네세 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Emil Audero |
| D | 23 | Federico Ceccherini |
| D | 15 | Matteo Bianchetti |
| D | 6 | Federico Baschirotto |
| D | 24 | Filippo Terracciano |
| M | 3 | Giuseppe Pezzella |
| M | 27 | Jari Vandeputte |
| M | 38 | Warren Bondo |
| M | 32 | Martín Payero |
| M | 4 | Tommaso Barbieri |
| F | 10 | Jamie Vardy |
| F | 90 | Federico Bonazzoli |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.95 | 3.30 | 4.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인테르 | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 34 | 14 | 20 |
| 2 | 밀란 | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | 나폴리 | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 |
| 4 | AS 로마 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 16 | 8 | 8 |
| 5 | 유벤투스 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | 볼로냐 | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 7 | 칼초 코모 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| 8 | 라치오 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | 사수올로 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 |
| 10 | 우디네세 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | 크레모네세 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| 12 | 아탈란타 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 |
| 13 | 토리노 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 15 | 26 | -11 |
| 14 | 레체 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 | 칼리아리 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 16 | 제노아 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 17 | 파르마 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| 18 | 베로나 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 19 | 피사 | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 20 | 피오렌티나 | 15 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 |