 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 프리미어리그 | 첼시 | 1-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2024-12-09 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 3-4 | 첼시 | 
| 2024-05-03 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2023-11-07 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-4 | 첼시 | 
| 2023-02-26 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-0 | 첼시 | 
| 2022-08-15 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-2 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2022-01-24 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2022-01-13 | EFL컵 | 토트넘 홋스퍼 | 0-1 | 첼시 | 
| 2022-01-06 | EFL컵 | 첼시 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2021-09-20 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-3 | 첼시 | 
| 2021-02-05 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-1 | 첼시 | 
| 2020-11-30 | 프리미어리그 | 첼시 | 0-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2020-09-30 | EFL컵 | 토트넘 홋스퍼 | 1-1 | 첼시 | 
| 2020-02-22 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-1 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2019-12-23 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-2 | 첼시 | 
| 2019-02-28 | 프리미어리그 | 첼시 | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2019-01-25 | EFL컵 | 첼시 | 2-1 | 토트넘 홋스퍼 | 
| 2019-01-09 | EFL컵 | 토트넘 홋스퍼 | 1-0 | 첼시 | 
| 2018-11-25 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 3-1 | 첼시 | 
 토트넘 홋스퍼 최근 기록
토트넘 홋스퍼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | EFL컵 | 뉴캐슬 유나이티드 | 2-0 | 원정패 | 
| 2025-10-27 | 프리미어리그 | 에버턴 | 0-3 | 원정승 | 
| 2025-10-23 | UEFA 챔피언스리그 | AS 모나코 FC | 0-0 | 원정무 | 
| 2025-10-19 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 2-1 | 홈패 | 
| 2025-10-04 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 1-2 | 원정승 | 
| 2025-10-01 | UEFA 챔피언스리그 | FK 보되/글림트 | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-09-28 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-09-25 | EFL컵 | 동커스터 | 0-3 | 홈승 | 
| 2025-09-20 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-09-17 | UEFA 챔피언스리그 | 비야레알 | 0-1 | 홈승 | 
 첼시 최근 기록
첼시 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | EFL컵 | 울버햄튼 | 3-4 | 원정승 | 
| 2025-10-25 | 프리미어리그 | 선덜랜드 | 2-1 | 홈패 | 
| 2025-10-23 | UEFA Champions League | 아약스 | 1-5 | 홈승 | 
| 2025-10-18 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 0-3 | 원정승 | 
| 2025-10-05 | 프리미어리그 | 리버풀 | 1-2 | 홈승 | 
| 2025-10-01 | UEFA Champions League | Benfica | 0-1 | 홈승 | 
| 2025-09-27 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 3-1 | 홈패 | 
| 2025-09-24 | EFL컵 | 링컨 시티 | 1-2 | 원정승 | 
| 2025-09-21 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-1 | 원정패 | 
| 2025-09-18 | UEFA Champions League | FC 바이에른 뮌헨 | 3-1 | 원정패 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스날 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 
| 2 | 본머스 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 
| 3 | 토트넘 홋스퍼 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 
| 4 | 선덜랜드 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
| 5 | 맨체스터 시티 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 
| 7 | 리버풀 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 
| 8 | 애스턴 빌라 | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 
| 9 | 첼시 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 
| 10 | 크리스탈 팰리스 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 
| 11 | Brentford | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 
| 13 | 브라이턴 앨비언 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 
| 14 | 에버턴 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 
| 15 | 리즈 유나이티드 FC | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| 16 | 번리 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 
| 17 | 풀럼 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 
| 18 | 노팅엄 포리스트 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 
| 19 | 웨스트햄 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 
| 20 | 울버햄튼 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | -12 |