 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 3-1 | Union Magdalena | 
| 2023-10-28 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 2-1 | Union Magdalena | 
| 2023-05-14 | 콜롬비아 1부 | Union Magdalena | 1-1 | 데포르테스 톨리마 | 
| 2022-07-19 | 콜롬비아 1부 | Union Magdalena | 2-1 | 데포르테스 톨리마 | 
| 2022-02-01 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 2-1 | Union Magdalena | 
| 2019-09-15 | 콜롬비아 1부 | Union Magdalena | 1-2 | 데포르테스 톨리마 | 
| 2019-03-24 | 콜롬비아 1부 | 데포르테스 톨리마 | 1-0 | Union Magdalena | 
 Union Magdalena 최근 기록
Union Magdalena 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-10-18 | 콜롬비아 1부 | 엔비가도 FC | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-10-13 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-10-05 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 2-3 | 홈승 | 
| 2025-09-28 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 페레이라 | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-09-22 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 나시오날 | 2-1 | 홈패 | 
| 2025-09-15 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 산타페 | 2-0 | 원정패 | 
| 2025-09-07 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-08-31 | 콜롬비아 1부 | 보야카 치코 | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-08-25 | 콜롬비아 1부 | 알리안사 페트롤레라 | 3-2 | 홈패 | 
 데포르테스 톨리마 최근 기록
데포르테스 톨리마 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 콜롬비아 1부 | 데포르티보 칼리 | 1-2 | 홈승 | 
| 2025-10-21 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 0-2 | 원정승 | 
| 2025-10-12 | 콜롬비아 1부 | 엔비가도 FC | 2-1 | 홈패 | 
| 2025-10-06 | 콜롬비아 1부 | 아틀레티코 후니오르 | 0-1 | 원정승 | 
| 2025-09-28 | 콜롬비아 1부 | 인데펜디엔테 메데인 | 3-2 | 홈패 | 
| 2025-09-20 | 콜롬비아 1부 | 부카라망가 | 2-0 | 원정패 | 
| 2025-09-15 | 콜롬비아 1부 | 보야카 치코 | 0-4 | 홈승 | 
| 2025-09-07 | 콜롬비아 1부 | Llaneros | 1-0 | 원정패 | 
| 2025-09-01 | 콜롬비아 1부 | Fortaleza FC | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-08-25 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 0-1 | 원정승 | 
 Union Magdalena 라인업
Union Magdalena 라인업 Union Magdalena 포메이션 (4-2-3-1)
Union Magdalena 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Joaquín Mattalia | 
| D | 26 | Juan José Tello | 
| D | 18 | Freddy Molina | 
| D | 15 | Hector Urrego | 
| D | 27 | Jhon Lerma | 
| M | 24 | Fabián Cantillo | 
| M | 28 | José Mercado | 
| M | 9 | Cristian Iguarán | 
| M | 80 | Roberto Hinojosa | 
| M | 10 | Jannenson Sarmiento | 
| F | 21 | Ricardo Márquez | 
 데포르테스 톨리마 라인업
데포르테스 톨리마 라인업 데포르테스 톨리마 포메이션 (4-2-3-1)
데포르테스 톨리마 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 22 | Cristopher Fiermarín | 
| D | 33 | Samuel Velásquez | 
| D | 5 | Juan Mera | 
| D | 17 | Marlon Torres | 
| D | 26 | Yhorman Hurtado | 
| M | 80 | Brayan Rovira | 
| M | 15 | Juan Pablo Nieto | 
| M | 13 | Mauricio González | 
| M | 19 | Juan Torres | 
| M | 7 | Jersson González | 
| F | 24 | Adrián Parra | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 3.20 | 1.98 | 
| Bet365 | 4.00 | 3.25 | 1.95 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아틀레티코 나시오날 | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 35 | 21 | 14 | 
| 2 | 부카라망가 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 
| 3 | 인데펜디엔테 메데인 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 39 | 27 | 12 | 
| 4 | Fortaleza FC | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 24 | 16 | 8 | 
| 5 | 데포르테스 톨리마 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 24 | 15 | 9 | 
| 6 | 아틀레티코 후니오르 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 
| 7 | 아길라스 도라다스 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 
| 8 | 알리안사 페트롤레라 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 1 | 
| 9 | 인데펜디엔테 산타페 | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 | 
| 10 | Llaneros | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 
| 11 | 아메리카 데 칼리 | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 
| 12 | 온세 칼다스 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 19 | 23 | -4 | 
| 13 | 미요나리오스 FC | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | -4 | 
| 14 | 데포르티보 칼리 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | -5 | 
| 15 | Union Magdalena | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 
| 16 | 데포르티보 페레이라 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 
| 17 | 데포르티보 파스토 | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 
| 18 | 엔비가도 FC | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 | 
| 19 | 보야카 치코 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | -10 | 
| 20 | 라 에키다드 | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |