

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | 루마니아 1부 | 셉시 | 0-1 | Unirea Slobozia |
Unirea Slobozia 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 2-1 | 원정패 |
| 2024-12-15 | 루마니아 1부 | CFR 클루지 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-12-08 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 3-4 | 원정승 |
| 2024-11-30 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 2-1 | 홈패 |
| 2024-11-25 | 루마니아 1부 | FCSB | 3-0 | 원정패 |
| 2024-11-10 | 루마니아 1부 | FC 파룰 콘스탄차 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-11-05 | 루마니아 1부 | FC 보토샤니 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-27 | 루마니아 1부 | Oţelul | 0-2 | 원정승 |
| 2024-10-22 | 루마니아 1부 | Politehnica Iasi | 1-0 | 원정패 |
| 2024-10-05 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 2-2 | 홈무 |
셉시 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 | 루마니아 1부 | Universitatea Cluj | 0-0 | 홈무 |
| 2024-12-15 | 루마니아 1부 | CS U.크라이오바 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-12-07 | 루마니아 1부 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-12-01 | 루마니아 1부 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-11-23 | 루마니아 1부 | SCM Gloria Buzău | 0-2 | 홈승 |
| 2024-11-09 | 루마니아 1부 | Politehnica Iasi | 1-2 | 원정승 |
| 2024-11-03 | 루마니아 1부 | Petrolul Ploiesti | 1-1 | 홈무 |
| 2024-10-20 | 루마니아 1부 | UTA 아라드 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-06 | 루마니아 1부 | AFC Hermannstadt | 0-4 | 원정승 |
| 2024-09-30 | 루마니아 1부 | FCSB | 1-0 | 홈패 |
Unirea Slobozia 라인업
Unirea Slobozia 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | D. Rusu |
| D | 29 | D. Şerbănică |
| D | 6 | P. Antoche |
| D | 4 | A. Dinu |
| D | 15 | P. Medina |
| M | 8 | I. Coadă |
| M | 7 | L. Vlăsceanu |
| M | 77 | A. Aganović |
| M | 30 | F. Purece |
| M | 98 | C. Afalna |
| F | 11 | J. Gele |
셉시 라인업
셉시 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 33 | Roland Niczuly |
| D | 2 | A. Dumitrescu |
| D | 44 | M. Tamás |
| D | 82 | B. Ňinaj |
| D | 4 | D. Haruţ |
| M | 59 | S. Kallaku |
| M | 18 | D. Sigér |
| M | 11 | D. Oberlin |
| M | 10 | C. Matei |
| M | 7 | O. El Sawy |
| F | 9 | M. Coman |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 2.90 | 2.65 |
| Bet365 | 2.62 | 2.88 | 2.62 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 30 | 56 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 |
| 2 | CFR 클루지 | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 |
| 3 | CS U.크라이오바 | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 |
| 4 | Universitatea Cluj | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 |
| 5 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 |
| 6 | FC 라피드 부쿠레슈티 | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 |
| 7 | 셉시 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 |
| 8 | AFC Hermannstadt | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 |
| 9 | Petrolul Ploiesti | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 10 | FC 파룰 콘스탄차 | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 |
| 11 | UTA 아라드 | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
| 12 | Oţelul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 |
| 13 | Politehnica Iasi | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 |
| 14 | FC 보토샤니 | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 |
| 15 | Unirea Slobozia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 |
| 16 | SCM Gloria Buzău | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 |