

우니베르시다드 카톨리카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 에콰도르 1부 | Orense SC | 1-5 | 홈승 |
| 2024-03-18 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 3-3 | 홈무 |
| 2024-03-12 | 에콰도르 1부 | Libertad | 0-1 | 원정승 |
| 2024-03-08 | 코파 수다메리카나 | 테크니코 Uni. | 0-3 | 원정승 |
| 2024-03-04 | 에콰도르 1부 | El Nacional | 0-3 | 홈승 |
| 2023-12-04 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 1-0 | 홈패 |
| 2023-11-26 | 에콰도르 1부 | 무슈크 루나 | 0-2 | 원정승 |
| 2023-11-12 | 에콰도르 1부 | Cumbayá | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-07 | 에콰도르 1부 | Libertad | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-02 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 1-0 | 원정패 |
크루제이루 EC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | Copa Do Brasil | Sousa | 2-0 | 원정패 |
| 2023-12-07 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SE 파우메이라스 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-04 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 보타포구 FR | 0-0 | 원정무 |
| 2023-12-01 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 아틀레치쿠 파라나엔시 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-11-28 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 고이아스 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-11-23 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CR 바스쿠 다 가마 | 2-2 | 홈무 |
| 2023-11-19 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 포르탈레자 EC | 0-1 | 원정승 |
| 2023-11-12 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 코리치바 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2023-11-06 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SC 인테르나시오나우 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-11-03 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 상파울루 FC | 1-0 | 원정패 |
우니베르시다드 카톨리카 라인업
우니베르시다드 카톨리카 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | R. Romo |
| D | 18 | L. Loor |
| D | 37 | F. Grillo |
| D | 15 | G. Vallecilla |
| D | 29 | G. Anangonó |
| M | 10 | F. Martínez |
| M | 4 | K. Minda |
| M | 30 | I. Díaz |
| M | 21 | L. Nieto |
| M | 27 | K. Quevedo |
| F | 16 | J. Cifuente |
크루제이루 EC 라인업
크루제이루 EC 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Rafael Cabral |
| D | 25 | L. Villalba |
| D | 27 | Neris |
| D | 5 | Zé Ivaldo |
| D | 12 | William |
| M | 7 | Mateus Vital |
| M | 23 | Filipe Machado |
| M | 17 | Ramiro |
| F | 21 | Á. Barreal |
| F | 19 | Rafael Elias |
| F | 18 | J. Cifuentes |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 3.50 | 3.45 |
| Bet365 | 2.05 | 3.40 | 3.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인데펜디엔테 메데인 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Always Ready | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 데펜사 이 후스티시아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Cesar Vallejo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |