 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 | 페루 1부 | 알리안사 아틀레티코 | 2-0 | UTC 카하마르카 | 
| 2023-07-15 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 1-1 | 알리안사 아틀레티코 | 
| 2023-02-13 | 페루 1부 | 알리안사 아틀레티코 | 2-0 | UTC 카하마르카 | 
| 2022-07-19 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 2-1 | 알리안사 아틀레티코 | 
| 2022-02-13 | 페루 1부 | 알리안사 아틀레티코 | 1-0 | UTC 카하마르카 | 
| 2021-08-24 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 3-1 | 알리안사 아틀레티코 | 
| 2021-05-23 | 페루 1부 | UTC 카하마르카 | 0-2 | 알리안사 아틀레티코 | 
 UTC 카하마르카 최근 기록
UTC 카하마르카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 페루 1부 | Cesar Vallejo | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-07-20 | 페루 1부 | Cusco | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-07-13 | 페루 1부 | Deportivo Garcilaso | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-05-26 | 페루 1부 | 스포르트 우앙카요 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-21 | 페루 1부 | Sport Boys | 4-2 | 홈패 | 
| 2024-05-13 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 6-2 | 홈패 | 
| 2024-05-04 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-04-28 | 페루 1부 | Atletico Grau | 2-3 | 홈승 | 
| 2024-04-21 | 페루 1부 | Carlos A. Mannucci | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-04-16 | 페루 1부 | Cultural Santa Rosa | 0-2 | 홈승 | 
 알리안사 아틀레티코 최근 기록
알리안사 아틀레티코 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 페루 1부 | FBC 멜가르 | 1-3 | 홈승 | 
| 2024-07-21 | 페루 1부 | 알리안사 리마 | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-07-15 | 페루 1부 | Atletico Grau | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-05-27 | 페루 1부 | Carlos A. Mannucci | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-05-20 | 페루 1부 | Cultural Santa Rosa | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-05-14 | 페루 1부 | 시엔시아노 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-05-06 | 페루 1부 | 스포르팅 크리스탈 | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-04-29 | 페루 1부 | ADT | 2-1 | 홈패 | 
| 2024-04-24 | 페루 1부 | Comerciantes Unidos | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-04-14 | 페루 1부 | Union Comercio | 0-2 | 홈승 | 
 UTC 카하마르카 라인업
UTC 카하마르카 라인업 UTC 카하마르카 포메이션 (4-2-3-1)
UTC 카하마르카 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | P. Zubczuk | 
| D | 27 | M. Otazú | 
| D | 4 | K. Aparicio | 
| D | 5 | J. Segura | 
| D | 7 | J. Cuero | 
| M | 16 | J. Pérez | 
| M | 19 | N. Marcos | 
| M | 9 | V. Perlaza | 
| M | 10 | J. Sánchez | 
| M | 17 | C. Fernández | 
| F | 11 | J. Quintero | 
 알리안사 아틀레티코 라인업
알리안사 아틀레티코 라인업 알리안사 아틀레티코 포메이션 (4-1-4-1)
알리안사 아틀레티코 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | D. Melián | 
| D | 13 | H. Benincasa | 
| D | 8 | F. Illanes | 
| D | 4 | J. Villegas | 
| D | 30 | A. Perleche | 
| M | 5 | S. Arias | 
| M | 21 | A. Milesi | 
| M | 7 | R. Castro | 
| M | 20 | J. Canela | 
| M | 26 | H. Lupú | 
| F | 9 | A. Fernández | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 
| Bet365 | 1.67 | 3.75 | 5.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |