

우즈베키스탄 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 국제 친선 | 우루과이 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-06-10 | 월드컵예선-아시아 | 카타르 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 아랍에미리트 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-03-26 | 월드컵예선-아시아 | 이란 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 키르기스스탄 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-11-19 | 월드컵예선-아시아 | 북한 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-11-15 | 월드컵예선-아시아 | 카타르 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-10-15 | 월드컵예선-아시아 | 아랍에미리트 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-10 | 월드컵예선-아시아 | 이란 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-09-10 | 월드컵예선-아시아 | 키르기스스탄 | 2-3 | 원정승 |
이집트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | World Cup - Qualification Africa | 기니비사우 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-10 | World Cup - Qualification Africa | 부르키나 파소 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-03-27 | 국제 친선 | 크로아티아 | 4-2 | 홈패 |
| 2024-03-23 | 국제 친선 | New Zealand | 0-1 | 홈승 |
| 2024-01-29 | Africa Cup of Nations | Congo DR | 1-1 | 홈무 |
| 2024-01-23 | Africa Cup of Nations | 카보베르데 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-01-19 | Africa Cup of Nations | 가나 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-01-15 | Africa Cup of Nations | 모잠비크 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-01-08 | 국제 친선 | 탄자니아 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-10-17 | 국제 친선 | 알제리 | 1-1 | 홈무 |
우즈베키스탄 라인업
우즈베키스탄 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 7 | Otabek Shukurov |
| F | 14 | Eldor Shomurodov |
| M | 9 | Odildzhon Khamrobekov |
| D | 3 | Khozhiakbar Alizhonov |
| M | 11 | Oston Urunov |
| D | 18 | Abdulla Abdullaev |
| G | 12 | Abduvokhid Nematov |
| D | 13 | Sherzod Nasrullaev |
| M | 10 | Azizjon Ganiev |
| D | 2 | Abdukodir Khusanov |
| D | 23 | Husniddin Alikulov |
이집트 라인업
이집트 포메이션 (4-1-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 23 | Mohamed Sobhi |
| D | 12 | Mohamed Hamdi |
| D | 5 | Rami Rabia |
| M | 14 | Hamdy Fathy |
| M | 17 | Mohamed Shehata |
| D | 3 | Mohamed Hany |
| F | 19 | Marwan Hamdy |
| M | 19 | Marwan Attia |
| F | 25 | Marwan Osman |
| M | 21 | Zizo |
| M | 10 | Mohamed Salah |
| F | 11 | Mostafa Mohamed |
| F | 18 | Osama Faisal |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.40 | 2.95 | 2.15 |
| Bet365 | 3.10 | 3.30 | 2.10 |