

우즈베키스탄 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 홍콩 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-02-04 | World Asian Cup | 카타르 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-30 | World Asian Cup | 태국 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-01-23 | World Asian Cup | 호주 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-18 | World Asian Cup | 인도 | 0-3 | 원정승 |
| 2024-01-14 | World Asian Cup | 시리아 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-10-16 | 국제 친선 | 중국 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-09-10 | 국제 친선 | 미국 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-03-29 | 국제 친선 | 베네수엘라 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-03-25 | 국제 친선 | 볼리비아 | 0-1 | 홈승 |
북한 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 1-0 | 원정패 |
| 2019-01-18 | Asian Cup | 레바논 | 4-1 | 원정패 |
| 2019-01-09 | Asian Cup | 사우디아라비아 | 4-0 | 원정패 |
우즈베키스탄 라인업
우즈베키스탄 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | U. Yusupov |
| D | 13 | S. Nasrullayev |
| D | 5 | R. Ashurmatov |
| D | 15 | U. Eshmurodov |
| D | 23 | H. Aliqulov |
| D | 3 | K. Alijonov |
| M | 10 | J. Masharipov |
| M | 7 | O. Shukurov |
| M | 9 | O. Hamrobekov |
| F | 14 | E. Shomurodov |
| F | 11 | O. Urunov |
북한 라인업
북한 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Kang Ju-Hyok |
| D | 4 | Kim Pom-Hyok |
| D | 16 | Kim Yu-Song |
| D | 3 | Jang Kuk-Chol |
| D | 14 | Choe Ok-Chol |
| M | 13 | Ri Il-Song |
| M | 17 | Kang Kuk-Chol |
| M | 22 | Kim Kuk-Bom |
| M | 20 | Paek Chung-Song |
| F | 8 | Kim Kuk-Jin |
| F | 10 | Han Kwang-Song |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.35 | 4.20 | 11.00 |
| Bet365 | 1.38 | 4.33 | 10.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |