

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | 분데스리가 | FC 하이덴하임 | 1-3 | VfB 슈투트가르트 |
| 2024-04-01 | 분데스리가 | VfB 슈투트가르트 | 3-3 | FC 하이덴하임 |
| 2023-11-06 | 분데스리가 | FC 하이덴하임 | 2-0 | VfB 슈투트가르트 |
| 2023-03-24 | World Friendlies Clubs | VfB 슈투트가르트 | 2-0 | FC 하이덴하임 |
| 2020-01-30 | 독일 2부 | VfB 슈투트가르트 | 3-0 | FC 하이덴하임 |
| 2019-08-04 | 독일 2부 | FC 하이덴하임 | 2-2 | VfB 슈투트가르트 |
VfB 슈투트가르트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-20 | 분데스리가 | 유니온 베를린 | 4-4 | 원정무 |
| 2025-04-13 | 분데스리가 | SV 베르더 브레멘 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-04-05 | 분데스리가 | VfL 보훔 | 0-4 | 원정승 |
| 2025-04-03 | Germany DFB Pokal | RB 라이프치히 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-03-30 | 분데스리가 | 아인트라흐트 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-03-17 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 4-3 | 홈패 |
| 2025-03-08 | 분데스리가 | 홀슈타인 킬 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-03-01 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-02-24 | 분데스리가 | TSG 1899 호펜하임 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-02-15 | 분데스리가 | VfL 볼프스부르크 | 2-1 | 홈패 |
FC 하이덴하임 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 분데스리가 | FC 바이에른 뮌헨 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-04-14 | 분데스리가 | 아인트라흐트 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-04-05 | 분데스리가 | 레버쿠젠 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-03-29 | 분데스리가 | VfL 볼프스부르크 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-03-17 | 분데스리가 | 홀슈타인 킬 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-03-10 | 분데스리가 | TSG 1899 호펜하임 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-03-01 | 분데스리가 | 묀헨글라트바흐 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-02-23 | 분데스리가 | RB 라이프치히 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-02-21 | UEFA Europa Conference League | FC 코펜하겐 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-02-17 | 분데스리가 | FSV 마인츠 05 | 2-0 | 홈패 |
VfB 슈투트가르트 라인업
VfB 슈투트가르트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 33 | A. Nübel |
| D | 7 | M. Mittelstädt |
| D | 24 | J. Chabot |
| D | 29 | F. Jeltsch |
| D | 20 | L. Stergiou |
| M | 6 | A. Stiller |
| M | 16 | A. Karazor |
| M | 27 | C. Führich |
| M | 26 | D. Undav |
| M | 32 | F. Rieder |
| F | 9 | E. Demirović |
FC 하이덴하임 라인업
FC 하이덴하임 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | K. Müller |
| D | 13 | F. Krätzig |
| D | 4 | T. Siersleben |
| D | 5 | B. Gimber |
| D | 6 | P. Mainka |
| D | 23 | O. Traoré |
| M | 39 | N. Dorsch |
| M | 3 | J. Schöppner |
| M | 2 | M. Busch |
| F | 18 | M. Pieringer |
| F | 21 | A. Beck |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 4.85 | 6.20 |
| Bet365 | 1.45 | 5.00 | 5.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 |
| 2 | 레버쿠젠 | 34 | 69 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 |
| 3 | 아인트라흐트 | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 |
| 4 | 보루시아 도르트문트 | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 |
| 5 | SC 프라이부르크 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 |
| 6 | FSV 마인츠 05 | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 |
| 7 | RB 라이프치히 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | SV 베르더 브레멘 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
| 9 | VfB 슈투트가르트 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 |
| 10 | 묀헨글라트바흐 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 |
| 11 | VfL 볼프스부르크 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 |
| 12 | FC 아우크스부르크 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 |
| 13 | 유니온 베를린 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 14 | FC 장크트파울리 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 |
| 15 | TSG 1899 호펜하임 | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 |
| 16 | FC 하이덴하임 | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 |
| 17 | 홀슈타인 킬 | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 |
| 18 | VfL 보훔 | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 |