

비보르 FF 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 4-1 | 원정패 |
| 2021-07-31 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-07-26 | 덴마크 1부 | 브뢴뷔 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-07-18 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 1-2 | 원정승 |
란데르스 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 덴마크 1부 | 쇠네르위스케 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-08-01 | 덴마크 1부 | 오르후스 GF | 1-2 | 원정승 |
| 2021-07-25 | 덴마크 1부 | 오덴세 BK | 1-1 | 홈무 |
| 2021-07-18 | 덴마크 1부 | 바일레 BK | 0-2 | 원정승 |
| 2021-05-25 | 덴마크 1부 | FC 코펜하겐 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-20 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-05-16 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-05-09 | 덴마크 1부 | 오르후스 GF | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-02 | 덴마크 1부 | 브뢴뷔 | 2-4 | 홈승 |
| 2021-04-25 | 덴마크 1부 | 브뢴뷔 | 2-0 | 원정패 |
비보르 FF 라인업
비보르 FF 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Lucas Lund Pedersen |
| D | 7 | Christian Sørensen |
| D | 3 | Mads Lauritsen |
| D | 6 | Lars Kramer |
| D | 24 | Daniel Anyembe |
| M | 8 | Justin Lonwijk |
| M | 17 | Jacob Bonde |
| M | 13 | Jeppe Grønning |
| F | 23 | Younes Bakiz |
| F | 9 | Sebastian Grønning |
| F | 31 | Tobias Bech |
란데르스 FC 라인업
란데르스 FC 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Patrik Carlgren |
| D | 15 | Björn Kopplin |
| D | 11 | Erik Marxen |
| D | 8 | Simon Piesinger |
| D | 7 | Mikkel Kallesøe |
| M | 12 | Simon Tibbling |
| M | 14 | Frederik Lauenborg |
| M | 6 | Lasse Berg Johnsen |
| M | 18 | Tobias Klysner Breuner |
| F | 20 | Vito Hammershøj-Mistrati |
| F | 45 | Marvin Egho |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 3.20 | 2.15 |
| Bet365 | 3.50 | 3.50 | 2.05 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 코펜하겐 | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 43 | 13 | 30 |
| 2 | FC 미트윌란 | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 37 | 22 | 15 |
| 3 | 브뢴뷔 | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 4 | 올보르 BK | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | 10 |
| 5 | 란데르스 FC | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | 실케보르 | 22 | 31 | 7 | 10 | 5 | 34 | 21 | 13 |
| 7 | 비보르 FF | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 31 | 33 | -2 |
| 8 | 오르후스 GF | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 9 | 오덴세 BK | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 |
| 10 | 노르셸란 | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 |
| 11 | 바일레 BK | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 21 | 48 | -27 |
| 12 | 쇠네르위스케 | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 17 | 41 | -24 |