

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-08 | World Asian Cup | 이라크 | 3-2 | 베트남 |
베트남 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-17 | 국제 친선 | 대한민국 | 6-0 | 원정패 |
| 2023-10-10 | 국제 친선 | 중국 | 2-0 | 원정패 |
| 2022-12-14 | 국제 친선 | 필리핀 | 0-1 | 홈승 |
| 2022-06-01 | 국제 친선 | 아프가니스탄 | 0-2 | 홈승 |
| 2022-03-29 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 1-1 | 원정무 |
| 2022-03-24 | 월드컵예선-아시아 | 오만 | 1-0 | 홈패 |
| 2022-02-01 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 1-3 | 홈승 |
| 2022-01-27 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-11-16 | 월드컵예선-아시아 | 사우디아라비아 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-11-11 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 1-0 | 홈패 |
이라크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | Friendlies | 콜롬비아 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-03-27 | Friendlies | 러시아 | 2-0 | 원정패 |
| 2022-11-13 | Friendlies | 에콰도르 | 0-0 | 원정무 |
| 2022-11-10 | Friendlies | 멕시코 | 4-0 | 원정패 |
| 2022-03-29 | 월드컵예선-아시아 | 시리아 | 1-1 | 원정무 |
| 2022-03-25 | 월드컵예선-아시아 | 아랍에미리트 | 0-1 | 홈승 |
| 2022-02-01 | 월드컵예선-아시아 | 레바논 | 1-1 | 원정무 |
| 2022-01-27 | 월드컵예선-아시아 | 이란 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-11-17 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 3-0 | 홈패 |
| 2021-11-12 | 월드컵예선-아시아 | 시리아 | 1-1 | 홈무 |
베트남 라인업
베트남 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 23 | Đặng Văn Lâm |
| D | 12 | Phan Tuấn Tài |
| D | 3 | Quế Ngọc Hải |
| D | 6 | Nguyễn Thanh Bình |
| D | 4 | Võ Minh Trọng |
| M | 16 | Nguyễn Thái Sơn |
| M | 11 | Nguyễn Tuấn Anh |
| M | 17 | Vũ Văn Thanh |
| F | 18 | Phạm Tuấn Hải |
| F | 22 | Nguyễn Tiến Linh |
| 9 | Nguyễn Văn Toàn | |
| F | 9 | Nguyễn Văn Toàn |
이라크 라인업
이라크 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Jalal Hassan Hachim |
| M | 23 | Merchas Doski |
| D | 6 | Ali Adnan |
| D | 3 | Rebin Solaka |
| D | 2 | Hussein Ali Haidar |
| M | 13 | Bashar Rasan |
| M | 20 | Osama Rashid |
| M | 8 | Ibraheem Bayesh |
| M | 17 | Ali Jasim |
| F | 9 | Ali Al Hamadi |
| F | 18 | Aymen Hussein |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.75 | 3.30 | 1.70 |
| Bet365 | 5.00 | 3.50 | 1.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |