

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 브라질 2부 | 빌라 노바 FC | 3-1 | 세아라 SC |
| 2023-07-20 | 브라질 2부 | 세아라 SC | 1-0 | 빌라 노바 FC |
빌라 노바 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 브라질 2부 | 샤피코엔시 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-05-27 | 브라질 2부 | 부르스케 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-05-18 | 브라질 2부 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-05-15 | 브라질 2부 | Novorizontino | 1-2 | 홈승 |
| 2024-05-09 | 브라질 2부 | 아메리카 미네이루 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-05-05 | 브라질 2부 | 오페라리우 페호비아리우 EC | 0-1 | 홈승 |
| 2024-04-27 | 브라질 2부 | 스포르트 헤시피 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-04-23 | 브라질 2부 | 구아라니 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2023-11-26 | 브라질 2부 | ABC | 3-2 | 원정패 |
| 2023-11-19 | 브라질 2부 | 세아라 SC | 1-3 | 홈승 |
세아라 SC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | 브라질 2부 | 코리치바 FC | 0-1 | 홈승 |
| 2024-05-27 | 브라질 2부 | 샤피코엔시 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-05-24 | Copa Do Brasil | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-05-20 | 브라질 2부 | 오페라리우 페호비아리우 EC | 0-0 | 원정무 |
| 2024-05-16 | 브라질 2부 | Amazonas | 1-2 | 홈승 |
| 2024-05-11 | 브라질 2부 | Novorizontino | 0-3 | 원정승 |
| 2024-05-07 | 브라질 2부 | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-05-03 | Copa Do Brasil | 클루비 지 헤가타스 브라지우 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-30 | 브라질 2부 | Mirassol | 3-2 | 원정패 |
| 2024-04-21 | 브라질 2부 | 고이아스 | 1-1 | 홈무 |
빌라 노바 FC 라인업
빌라 노바 FC 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 26 | Dênis Júnior |
| D | 21 | Rhuan Ferreira |
| D | 4 | Jemmes |
| D | 3 | J. Quintero |
| D | 2 | Elias |
| M | 11 | Alesson |
| M | 7 | Geovane |
| M | 5 | Cristiano |
| M | 70 | Juan Christian |
| F | 29 | Júnior Todinho |
| F | 27 | Igor Henrique |
세아라 SC 라인업
세아라 SC 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 94 | Bruno Ferreira |
| D | 26 | Richardson |
| D | 4 | David Ricardo |
| D | 55 | Jonathan |
| D | 2 | Raí Ramos |
| M | 8 | De Lucca |
| M | 16 | Erick Pulga |
| M | 31 | F. Barceló |
| M | 79 | Matheus Bahia |
| M | 11 | Aylon |
| F | 97 | Lourenço |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 3.10 | 3.00 |
| Bet365 | 2.45 | 3.10 | 3.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |