

비셀 고베 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | J리그 | Kyoto Sanga | 2-0 | 원정패 |
| 2025-11-30 | J리그 | FC 도쿄 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-11-26 | AFC 챔피언스리그 | 상하이 선화 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-11-09 | J리그 | 감바 오사카 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-05 | AFC 챔피언스리그 | 울산현대축구단 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-26 | J리그 | Albirex Niigata | 2-2 | 원정무 |
| 2025-10-22 | AFC 챔피언스리그 | 강원 FC | 4-3 | 원정패 |
| 2025-10-17 | J리그 | 가시마 앤틀러스 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-10-04 | J리그 | 우라와 레즈 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-10-01 | AFC 챔피언스리그 | Melbourne City | 0-1 | 홈승 |
Chengdu Better City 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | AFC 챔피언스리그 | 산프레체 히로시마 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-11-22 | 슈퍼리그 | Sichuan Jiuniu | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-04 | AFC 챔피언스리그 | FC 서울 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-10-31 | 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-10-26 | 슈퍼리그 | Qingdao Youth Island | 2-2 | 원정무 |
| 2025-10-21 | AFC 챔피언스리그 | Johor Darul Takzim FC | 2-0 | 홈패 |
| 2025-10-17 | 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 1-3 | 홈승 |
| 2025-09-30 | AFC 챔피언스리그 | 강원 FC | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-26 | 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 3-3 | 원정무 |
| 2025-09-21 | 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 1-1 | 원정무 |
비셀 고베 라인업
비셀 고베 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 71 | Shuichi Gonda |
| D | 24 | Gotoku Sakai |
| D | 15 | Yuki Honda |
| D | 4 | Tetsushi Yamakawa |
| D | 2 | Nanasei Iino |
| M | 18 | Haruya Ide |
| M | 25 | Yuya Kuwasaki |
| M | 7 | Yosuke Ideguchi |
| F | 27 | Erik |
| F | 13 | Daiju Sasaki |
| F | 11 | Yoshinori Muto |
Chengdu Better City 라인업
Chengdu Better City 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Tao Jian |
| D | 22 | Yang Li |
| D | 19 | Yanfeng Dong |
| D | 5 | Timo Letschert |
| M | 11 | Yahav Gurfinkel |
| M | 8 | Tim Chow |
| M | 16 | Ming Yang Yang |
| M | 2 | Hetao Hu |
| F | 7 | Shihao Wei |
| F | 10 | Rômulo |
| F | 9 | Felipe Silva |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.52 | 3.80 | 5.90 |
| Bet365 | 1.53 | 3.90 | 5.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비셀 고베 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | Machida Zelvia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 산프레체 히로시마 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Melbourne City | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5 | FC 서울 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Johor Darul Takzim FC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Buriram United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 8 | 울산현대축구단 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | 강원 FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | Chengdu Better City | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | 상하이 선화 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 12 | 상하이 상강 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |