

Vukovar 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 크로아티아 1부 | HNK Rijeka | 3-1 | 원정패 |
| 2025-11-29 | 크로아티아 1부 | 오시예크 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-11-22 | 크로아티아 1부 | NK 슬라벤 벨루포 | 4-1 | 원정패 |
| 2025-11-08 | 크로아티아 1부 | HNK 고리카 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-02 | 크로아티아 1부 | NK 이스트라 1961 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-10-28 | 크로아티아 1부 | 디나모 자그레브 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-10-18 | 크로아티아 1부 | NK 로코모티바 자그레브 | 1-1 | 홈무 |
NK Varazdin 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 크로아티아 1부 | NK 로코모티바 자그레브 | 2-4 | 홈승 |
| 2025-11-29 | 크로아티아 1부 | HNK 하이두크 스플리트 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-22 | 크로아티아 1부 | 디나모 자그레브 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-11-10 | 크로아티아 1부 | HNK Rijeka | 0-1 | 홈승 |
| 2025-11-03 | 크로아티아 1부 | 오시예크 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-10-26 | 크로아티아 1부 | NK 슬라벤 벨루포 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-10-20 | 크로아티아 1부 | HNK 고리카 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-10-04 | 크로아티아 1부 | NK 이스트라 1961 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-09-21 | 크로아티아 1부 | NK 로코모티바 자그레브 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-09-14 | 크로아티아 1부 | HNK 하이두크 스플리트 | 0-2 | 홈승 |
Vukovar 라인업
Vukovar 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Marino Bulat |
| D | 7 | Kerim Çalhanoğlu |
| D | 20 | Kristijan Čabrajić |
| D | 13 | Vito Čaić |
| D | 34 | Mario Tadić |
| D | 91 | Mario Tičinović |
| M | 77 | Eniss Shabani |
| M | 8 | David Mejía |
| M | 10 | Robin González |
| M | 33 | Luka Klanac |
| M | 19 | Alen Jurilj |
| F | 21 | Jakov Puljić |
NK Varazdin 라인업
NK Varazdin 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Oliver Zelenika |
| D | 25 | Antonio Boršić |
| D | 5 | Lamine Ba |
| D | 4 | Luka Škaričić |
| D | 3 | Vane Jovanov |
| M | 24 | Mario Marina |
| M | 10 | Leon Belcar |
| M | 7 | Matej Vuk |
| M | 22 | Luka Mamić |
| M | 27 | Aleksa Latković |
| F | 38 | Iuri Tavares |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 3.30 | 2.15 |
| Bet365 | 3.10 | 3.30 | 2.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디나모 자그레브 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 |
| 2 | HNK 하이두크 스플리트 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | NK 슬라벤 벨루포 | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| 4 | NK 이스트라 1961 | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 5 | NK Varazdin | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 6 | HNK Rijeka | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 |
| 7 | NK 로코모티바 자그레브 | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 19 | 25 | -6 |
| 8 | HNK 고리카 | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | Vukovar | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 |
| 10 | 오시예크 | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 |