

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | 우루과이 1부 | 몬테비데오 원더러스 | 1-1 | Danubio |
| 2023-04-29 | 우루과이 1부 | Danubio | 0-2 | 몬테비데오 원더러스 |
| 2022-04-03 | 우루과이 1부 | Danubio | 0-0 | 몬테비데오 원더러스 |
| 2021-01-21 | 우루과이 1부 | 몬테비데오 원더러스 | 2-0 | Danubio |
몬테비데오 원더러스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 우루과이 1부 | 나시오날 | 3-1 | 원정패 |
| 2023-11-20 | 우루과이 1부 | CA 리버 플레이트 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-16 | 우루과이 1부 | 데포르티보 말도나도 | 3-0 | 원정패 |
| 2023-11-13 | 우루과이 1부 | 보스톤 리베르 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-11-04 | 우루과이 1부 | Cerro | 0-1 | 원정승 |
| 2023-10-19 | 우루과이 1부 | 플라자 콜로니아 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-10-15 | 우루과이 1부 | 세로 라르고 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-08 | 우루과이 1부 | 리버풀 몬테비데오 FC | 2-1 | 원정패 |
| 2023-09-02 | 우루과이 1부 | CA 토크 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-08-26 | 우루과이 1부 | Defensor Sporting | 3-0 | 원정패 |
Danubio 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 우루과이 1부 | CA 페닉스 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-20 | 우루과이 1부 | CA 페냐롤 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-11-16 | 우루과이 1부 | 나시오날 | 1-3 | 원정승 |
| 2023-11-11 | 우루과이 1부 | CA 리버 플레이트 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-07 | 우루과이 1부 | 데포르티보 말도나도 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-10-25 | 우루과이 1부 | 보스톤 리베르 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-20 | 우루과이 1부 | Cerro | 1-1 | 원정무 |
| 2023-10-09 | 우루과이 1부 | 플라자 콜로니아 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-09-03 | 우루과이 1부 | 세로 라르고 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-08-27 | 우루과이 1부 | 리버풀 몬테비데오 FC | 1-0 | 원정패 |
몬테비데오 원더러스 라인업
몬테비데오 원더러스 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Silveira |
| D | 33 | G. Camargo |
| D | 23 | E. García |
| D | 3 | I. García |
| D | 4 | J. Acosta |
| M | 5 | N. Fonseca |
| M | 10 | N. Albarracín |
| M | 18 | F. Cerro |
| M | 7 | L. Pais |
| F | 11 | A. Albarracín |
| F | 24 | M. Fonseca |
Danubio 라인업
Danubio 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Goicoechea |
| M | 6 | L. Sosa |
| D | 2 | S. Etchebarne |
| D | 21 | M. Rea |
| D | 17 | R. Haller |
| M | 16 | A. Cruz |
| D | 34 | K. Lewis |
| M | 5 | S. Silva |
| M | 14 | J. Millán |
| F | 35 | F. Martinicorena |
| M | 11 | N. Rossi |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 3.10 | 2.35 |
| Bet365 | 3.00 | 3.10 | 2.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 몬테비데오 FC | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | CA 페냐롤 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 3 | Racing Montevideo | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 4 | 나시오날 | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | Danubio | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 6 | Defensor Sporting | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19 | 13 | 6 |
| 7 | CA 토크 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 |
| 8 | 보스톤 리베르 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 |
| 9 | 플라자 콜로니아 | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | CA 리버 플레이트 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | 데포르티보 말도나도 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 12 | 세로 라르고 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | CA 페닉스 | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | Cerro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 15 | 몬테비데오 원더러스 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 16 | La Luz | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 |