

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-1 | Watford |
| 2024-10-26 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-0 | 블랙번 |
| 2023-12-24 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-2 | Watford |
| 2023-08-27 | 잉글랜드 2부 | Watford | 0-1 | 블랙번 |
| 2023-02-12 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-1 | 블랙번 |
| 2022-09-14 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-0 | Watford |
| 2021-02-25 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-3 | Watford |
| 2020-10-22 | 잉글랜드 2부 | Watford | 3-1 | 블랙번 |
Watford 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | QPR | 1-2 | 홈승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | Norwich | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 찰턴 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-03 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-26 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-18 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-04-12 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 2-1 | 원정패 |
블랙번 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 2-0 | 홈패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 브래드퍼드 시티 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-03 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-26 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-2 | 홈승 |
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-04-18 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 1-4 | 홈승 |
| 2025-04-12 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 0-1 | 원정승 |
Watford 라인업
Watford 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | E. Selvik |
| D | 29 | J. Petris |
| D | 6 | M. Pollock |
| D | 4 | K. Keben |
| M | 34 | K. Baah |
| M | 11 | R. Vata |
| M | 5 | H. Kyprianou |
| M | 17 | M. Sissoko |
| M | 3 | M. Alleyne |
| F | 20 | M. Doumbia |
| F | 9 | L. Kjerrumgaard |
블랙번 라인업
블랙번 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | B. Tóth |
| D | 4 | Yuri Ribeiro |
| D | 16 | S. Wharton |
| D | 17 | H. Carter |
| D | 2 | R. Alebiosu |
| M | 8 | Sidnei Tavares |
| M | 6 | S. Tronstad |
| M | 19 | R. Hedges |
| M | 10 | T. Cantwell |
| M | 25 | R. Morishita |
| F | 23 | Y. Ohashi |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.26 | 3.35 | 3.15 |
| Bet365 | 2.25 | 3.30 | 3.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 |
| 2 | 미들즈브러 | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 |
| 3 | 프레스턴 | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 |
| 4 | 밀월 | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Ipswich | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 |
| 6 | 헐 시티 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | 스토크 시티 | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 |
| 8 | 레스터 시티 | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 |
| 9 | QPR | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 |
| 10 | 사우샘프턴 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| 11 | 브리스톨 시티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 12 | 더비 카운티 | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 |
| 13 | 버밍엄 | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 |
| 14 | Watford | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 |
| 15 | Wrexham | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 17 | 찰턴 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 |
| 19 | 스완지 시티 | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 20 | 블랙번 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 |
| 21 | 포츠머스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 |
| 22 | 옥스퍼드 유나이티드 | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 23 | Norwich | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 20 | -9 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 |