

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-21 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-1 | Watford |
| 2023-12-27 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-4 | 브리스톨 시티 |
| 2023-04-15 | 잉글랜드 2부 | Watford | 2-0 | 브리스톨 시티 |
| 2022-11-13 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-0 | Watford |
| 2021-02-14 | 잉글랜드 2부 | Watford | 6-0 | 브리스톨 시티 |
| 2020-11-26 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-0 | Watford |
Watford 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | 잉글랜드 2부 | 플리머스 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-11-09 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-11-06 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-11-03 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 2-6 | 원정승 |
| 2024-10-26 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-23 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 2-1 | 원정패 |
| 2024-10-19 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-10-05 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-10-03 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 3-0 | 원정패 |
| 2024-09-28 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 1-2 | 홈승 |
브리스톨 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-11-10 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 0-2 | 원정승 |
| 2024-11-06 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-11-03 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-3 | 원정승 |
| 2024-10-26 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-23 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-10-19 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-10-06 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-10-03 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-09-29 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-1 | 원정무 |
Watford 라인업
Watford 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Bachmann |
| D | 6 | M. Pollock |
| D | 3 | F. Sierralta |
| D | 5 | R. Porteous |
| M | 36 | F. Ebosele |
| M | 39 | E. Kayembe |
| M | 10 | I. Louza |
| M | 45 | R. Andrews |
| F | 8 | G. Chakvetadze |
| F | 19 | V. Bayo |
| F | 34 | K. Baah |
브리스톨 시티 라인업
브리스톨 시티 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. O’Leary |
| D | 15 | L. McNally |
| D | 16 | R. Dickie |
| D | 14 | Z. Vyner |
| M | 3 | C. Pring |
| M | 12 | J. Knight |
| M | 29 | M. McGuane |
| M | 7 | Y. Hirakawa |
| F | 11 | A. Mehmeti |
| F | 21 | N. Wells |
| F | 6 | M. Bird |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 3.35 | 3.15 |
| Bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 번리 | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | 코번트리 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 브리스톨 시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | 밀월 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | 웨스트 브롬 | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | 미들즈브러 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 |
| 11 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 |
| 13 | Norwich | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 |
| 14 | Watford | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 |
| 15 | QPR | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 |
| 16 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 |
| 17 | 옥스퍼드 유나이티드 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | 스토크 시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 |
| 19 | 더비 카운티 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 |
| 20 | 프레스턴 | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 헐 시티 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | 루턴 타운 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 |
| 23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 |
| 24 | 카디프 | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |