

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 3-1 | 프레스턴 |
| 2024-12-01 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-1 | 웨스트 브롬 |
| 2024-05-04 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 3-0 | 프레스턴 |
| 2023-09-30 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 0-4 | 웨스트 브롬 |
| 2022-12-30 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 2-0 | 프레스턴 |
| 2022-10-06 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-0 | 웨스트 브롬 |
| 2022-01-27 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 0-2 | 프레스턴 |
| 2021-09-18 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-1 | 웨스트 브롬 |
| 2020-02-26 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 2-0 | 프레스턴 |
| 2019-12-03 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 0-1 | 웨스트 브롬 |
| 2019-04-13 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 4-1 | 프레스턴 |
| 2018-09-29 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-3 | 웨스트 브롬 |
웨스트 브롬 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-10-02 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | Wrexham | 2-3 | 원정승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 더비 카운티 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 0-1 | 홈승 |
프레스턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 찰턴 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-27 | EFL컵 | Wrexham | 3-2 | 홈패 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 레스터 시티 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 배로우 | 0-1 | 원정승 |
웨스트 브롬 라인업
웨스트 브롬 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| M | 11 | Michael Johnston |
| F | 9 | Josh Maja |
| D | 2 | Chris Mepham |
| M | 27 | Alex Mowatt |
| D | 4 | Callum Styles |
| D | 6 | George Campbell |
| D | 3 | Nathaniel Phillips |
| M | 22 | Samuel Iling Junior |
| G | 20 | Joshua Griffiths |
| M | 21 | Isaac Price |
| M | 13 | Toby Collyer |
프레스턴 라인업
프레스턴 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| D | 16 | Andrew Hughes |
| G | 1 | Daniel Iversen |
| D | 14 | Jordan Storey |
| M | 4 | Benjamin Whiteman |
| D | 3 | Andrija Vukčević |
| F | 28 | Milutin Osmajić |
| D | 19 | Lewis Gibson |
| F | 17 | Lewis Dobbin |
| M | 21 | Alfie Devine |
| D | 26 | Thierry Small |
| M | 5 | Harrison Armstrong |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.75 | 3.50 | 4.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | 미들즈브러 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | 밀월 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 4 | Ipswich | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 프레스턴 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | 스토크 시티 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 7 | 브리스톨 시티 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 버밍엄 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | 헐 시티 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | QPR | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | 사우샘프턴 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Watford | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | 레스터 시티 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | 더비 카운티 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | 찰턴 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 |
| 19 | 블랙번 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | 스완지 시티 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 21 | 옥스퍼드 유나이티드 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 22 | 포츠머스 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | Norwich | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 18 | -10 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |