

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | 폴란드 1부 | 파도미악 라돔 | 1-1 | Widzew Łódź |
| 2024-08-24 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 3-2 | 파도미악 라돔 |
| 2024-05-26 | 폴란드 1부 | 파도미악 라돔 | 1-3 | Widzew Łódź |
| 2023-12-03 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 0-3 | 파도미악 라돔 |
| 2023-05-21 | 폴란드 1부 | 파도미악 라돔 | 3-1 | Widzew Łódź |
| 2022-11-06 | 폴란드 1부 | Widzew Łódź | 1-3 | 파도미악 라돔 |
Widzew Łódź 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 폴란드 1부 | LSK 니에시에차 | 2-4 | 원정승 |
| 2025-09-28 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-09-22 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-09-15 | 폴란드 1부 | Arka Gdynia | 0-2 | 홈승 |
| 2025-09-01 | 폴란드 1부 | 레흐 포즈난 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-16 | 폴란드 1부 | KS 크라코비아 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-10 | 폴란드 1부 | 비즈아 플록 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-03 | 폴란드 1부 | GKS Katowice | 0-3 | 홈승 |
| 2025-07-28 | 폴란드 1부 | 야기엘로니아 | 3-2 | 원정패 |
파도미악 라돔 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 폴란드 1부 | 자그웽비에 루빈 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-09-30 | 폴란드 1부 | Motor Lublin | 2-2 | 원정무 |
| 2025-09-20 | 폴란드 1부 | 피아스트 글리비체 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-14 | 폴란드 1부 | 레기아 바르샤바 | 4-1 | 원정패 |
| 2025-08-30 | 폴란드 1부 | GKS Katowice | 3-2 | 원정패 |
| 2025-08-23 | 폴란드 1부 | LSK 니에시에차 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-18 | 폴란드 1부 | 야기엘로니아 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-09 | 폴란드 1부 | Korona Kielce | 3-0 | 원정패 |
| 2025-08-04 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-07-26 | 폴란드 1부 | Arka Gdynia | 1-1 | 원정무 |
Widzew Łódź 라인업
Widzew Łódź 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 98 | Maciej Kikolski |
| D | 16 | Peter Therkildsen |
| D | 14 | Ricardo Visus |
| D | 4 | Mateusz Żyro |
| D | 91 | Marcel Krajewski |
| M | 6 | Juljan Shehu |
| M | 55 | Szymon Czyż |
| M | 10 | Fran Álvarez |
| F | 7 | Mariusz Fornalczyk |
| F | 99 | Sebastian Bergier |
| F | 57 | Samuel Akere |
파도미악 라돔 라인업
파도미악 라돔 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Filip Majchrowicz |
| D | 13 | Jan Grzesik |
| D | 26 | Adrián Diéguez |
| D | 14 | Steve Kingue |
| D | 24 | Zié Ouattara |
| M | 77 | Christos Donis |
| M | 6 | Romário Baró |
| M | 11 | Capita |
| M | 27 | Rafał Wolski |
| M | 15 | Abdoul Tapsoba |
| F | 25 | Maurides |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 3.55 | 4.20 |
| Bet365 | 1.85 | 3.70 | 3.90 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구르니크 자브제 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 |
| 2 | 야기엘로니아 | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 |
| 3 | 비즈아 플록 | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 9 |
| 4 | 파도미악 라돔 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 5 |
| 5 | KS 크라코비아 | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | 라코우 세스토코바 | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | 자그웽비에 루빈 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 |
| 8 | 레흐 포즈난 | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 3 |
| 9 | Korona Kielce | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
| 10 | 포곤 슈체친 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 11 | Arka Gdynia | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
| 12 | 레히아 그단스크 | 18 | 20 | 7 | 4 | 7 | 37 | 37 | 0 |
| 13 | Widzew Łódź | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | -2 |
| 14 | GKS Katowice | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 |
| 15 | Motor Lublin | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 22 | 27 | -5 |
| 16 | 레기아 바르샤바 | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 17 | 피아스트 글리비체 | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 18 | LSK 니에시에차 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 |