

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-24 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-2 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2020-12-30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 1-0 | 울버햄튼 |
| 2020-02-02 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 0-0 | 울버햄튼 |
| 2020-01-16 | England FA Cup | 맨체스터 유나이티드 | 1-0 | 울버햄튼 |
| 2020-01-05 | England FA Cup | 울버햄튼 | 0-0 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2019-08-20 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-1 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2019-04-03 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 2-1 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2019-03-17 | England FA Cup | 울버햄튼 | 2-1 | 맨체스터 유나이티드 |
| 2018-09-22 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 1-1 | 울버햄튼 |
울버햄튼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | EFL컵 | 노팅엄 포리스트 | 0-4 | 원정승 |
| 2021-08-22 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-08-14 | 프리미어리그 | 레스터 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-05-24 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-20 | 프리미어리그 | 에버턴 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-05-16 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-05-09 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-04 | 프리미어리그 | 웨스트 브롬 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-25 | 프리미어리그 | 번리 | 4-0 | 홈패 |
| 2021-04-18 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 0-1 | 홈승 |
맨체스터 유나이티드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-08-14 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 1-5 | 홈승 |
| 2021-05-27 | UEFA 유로파리그 | 비야레알 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-05-24 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-19 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-14 | 프리미어리그 | 리버풀 | 4-2 | 홈패 |
| 2021-05-12 | 프리미어리그 | 레스터 시티 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-09 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 1-3 | 원정승 |
| 2021-05-07 | UEFA 유로파리그 | AS 로마 | 3-2 | 원정패 |
| 2021-04-30 | UEFA 유로파리그 | AS 로마 | 2-6 | 홈승 |
울버햄튼 라인업
울버햄튼 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | José Sá |
| D | 27 | Romain Saïss |
| D | 16 | Conor Coady |
| D | 23 | Max Kilman |
| M | 5 | Fernando Marçal |
| M | 28 | João Moutinho |
| M | 8 | Rúben Neves |
| M | 22 | Nélson Semedo |
| F | 37 | Adama Traoré |
| F | 9 | Raúl Jiménez |
| F | 11 | Francisco Trincão |
맨체스터 유나이티드 라인업
맨체스터 유나이티드 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | David De Gea |
| D | 23 | Luke Shaw |
| D | 5 | Harry Maguire |
| D | 19 | Raphaël Varane |
| D | 29 | Aaron Wan-Bissaka |
| M | 17 | Fred |
| M | 6 | Paul Pogba |
| M | 25 | Jadon Sancho |
| M | 18 | Bruno Fernandes |
| M | 21 | Daniel James |
| F | 11 | Mason Greenwood |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.70 | 3.50 | 1.83 |
| Bet365 | 4.75 | 3.75 | 1.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
| 2 | 리버풀 | 38 | 92 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 |
| 3 | 첼시 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 |
| 4 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 |
| 5 | 아스날 | 38 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 |
| 7 | 웨스트햄 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 |
| 8 | 레스터 시티 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 |
| 9 | 브라이턴 앨비언 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 |
| 10 | 울버햄튼 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 |
| 11 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 |
| 13 | Brentford | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
| 14 | 애스턴 빌라 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
| 15 | 사우샘프턴 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
| 16 | 에버턴 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 17 | 리즈 유나이티드 FC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 |
| 18 | 번리 | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | Watford | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 |
| 20 | Norwich | 38 | 22 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |