 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 터키 1부 | 예니 말라티아스포르 | 0-2 | 트라브존스포르 | 
| 2020-09-27 | 터키 1부 | 트라브존스포르 | 3-1 | 예니 말라티아스포르 | 
| 2020-03-12 | 터키 1부 | 예니 말라티아스포르 | 1-3 | 트라브존스포르 | 
| 2019-08-26 | 터키 1부 | 트라브존스포르 | 2-1 | 예니 말라티아스포르 | 
| 2019-04-20 | 터키 1부 | 트라브존스포르 | 2-1 | 예니 말라티아스포르 | 
| 2018-11-10 | 터키 1부 | 예니 말라티아스포르 | 5-0 | 트라브존스포르 | 
 예니 말라티아스포르 최근 기록
예니 말라티아스포르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 터키 1부 | 갈라타사라이 | 3-1 | 원정패 | 
| 2021-05-12 | 터키 1부 | 하타이스포르 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-05-09 | 터키 1부 | 리제스포르 | 0-4 | 원정승 | 
| 2021-05-03 | 터키 1부 | 카이세리스포르 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-29 | 터키 1부 | 시바스스포르 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-04-25 | 터키 1부 | Ankaragucu | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-04-21 | 터키 1부 | Erzurum BB | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-04-17 | 터키 1부 | 알라니아스포르 | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-04-12 | 터키 1부 | 카슴파샤 SK | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-04-09 | 터키 1부 | 페네르바흐체 | 1-1 | 홈무 | 
 트라브존스포르 최근 기록
트라브존스포르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 터키 1부 | Genclerbirligi | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-05-11 | 터키 1부 | 코니아스포르 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-05-09 | 터키 1부 | 안탈리아스포르 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-04-28 | 터키 1부 | 괴즈테페 SK | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-24 | 터키 1부 | Fatih Karagümrük | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-04-22 | 터키 1부 | 갈라타사라이 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-17 | 터키 1부 | 하타이스포르 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-10 | 터키 1부 | 리제스포르 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-04-07 | 터키 1부 | 카이세리스포르 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-04-03 | 터키 1부 | 시바스스포르 | 0-0 | 원정무 | 
 예니 말라티아스포르 라인업
예니 말라티아스포르 라인업 예니 말라티아스포르 포메이션 (3-5-2)
예니 말라티아스포르 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 25 | Ertaç Özbir | 
| D | 5 | Oussama Haddadi | 
| D | 13 | Wallace | 
| D | 26 | Semih Kaya | 
| M | 45 | Karim Hafez | 
| M | 8 | Rayane Aabid | 
| M | 6 | Buğra Çağıran | 
| M | 14 | Stevie Mallan | 
| M | 7 | Mustafa Eskihellaç | 
| F | 30 | Benjamin Tetteh | 
| F | 10 | Adem Büyük | 
 트라브존스포르 라인업
트라브존스포르 라인업 트라브존스포르 포메이션 (4-3-3)
트라브존스포르 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Uğurcan Çakır | 
| D | 23 | İsmail Köybaşı | 
| D | 13 | Vitor Hugo | 
| D | 32 | Edgar Ié | 
| D | 33 | Bruno Peres | 
| M | 17 | Marek Hamšík | 
| M | 5 | Berat Ayberk Özdemir | 
| M | 11 | Anastasios Bakasetas | 
| F | 9 | Anthony Nwakaeme | 
| F | 21 | Djaniny | 
| F | 27 | Gervinho | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 3.45 | 1.95 | 
| Bet365 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트라브존스포르 | 38 | 81 | 23 | 12 | 3 | 69 | 36 | 33 | 
| 2 | 페네르바흐체 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 73 | 38 | 35 | 
| 3 | 코니아스포르 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 21 | 
| 4 | 바샥셰히르 FK | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 36 | 20 | 
| 5 | 알라니아스포르 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 67 | 58 | 9 | 
| 6 | 베식타스 | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 | 8 | 
| 7 | 안탈리아스포르 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 54 | 47 | 7 | 
| 8 | Fatih Karagümrük | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 | 
| 9 | 아다나 데미르스포르 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 
| 10 | 시바스스포르 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 2 | 
| 11 | 카슴파샤 SK | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 67 | 57 | 10 | 
| 12 | 하타이스포르 | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 56 | 60 | -4 | 
| 13 | 갈라타사라이 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 | -2 | 
| 14 | 카이세리스포르 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 | 
| 15 | 가지안테프 부육셰히르스포르 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 
| 16 | 기레순스포르 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 41 | 47 | -6 | 
| 17 | 리제스포르 | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 44 | 71 | -27 | 
| 18 | 알타이 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 39 | 57 | -18 | 
| 19 | 괴즈테페 SK | 38 | 28 | 7 | 7 | 24 | 40 | 77 | -37 | 
| 20 | 예니 말라티아스포르 | 38 | 20 | 5 | 5 | 28 | 27 | 71 | -44 |