

요코하마 F 마리노스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | J리그 | 우라와 레즈 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-22 | AFC 챔피언스리그 | 산둥 타이산 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-10-18 | J리그 | Albirex Niigata | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-05 | J리그 | 가시와 레이솔 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-10-02 | AFC 챔피언스리그 | 울산현대축구단 | 0-4 | 홈승 |
| 2024-09-28 | J리그 | FC 도쿄 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-09-22 | J리그 | 산프레체 히로시마 | 6-2 | 원정패 |
| 2024-09-17 | AFC 챔피언스리그 | 광주 FC | 7-3 | 원정패 |
| 2024-09-13 | J리그 | Kyoto Sanga | 2-1 | 홈패 |
| 2024-08-24 | J리그 | 세레소 오사카 | 0-4 | 홈승 |
Buriram United 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | Thai Premier League | Lamphun Warrior | 1-1 | 홈무 |
| 2024-10-22 | AFC 챔피언스리그 | 포항 스틸러스 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-17 | Thai Premier League | Uthai Thani | 0-1 | 홈승 |
| 2024-10-01 | AFC 챔피언스리그 | Central Coast Mariners | 1-2 | 원정승 |
| 2024-09-22 | Thai Premier League | Prachuap | 0-6 | 홈승 |
| 2024-09-17 | AFC 챔피언스리그 | 비셀 고베 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-09-12 | Thai Premier League | Port FC | 0-0 | 원정무 |
| 2024-09-01 | Thai Premier League | Nakhon Pathom | 0-3 | 홈승 |
| 2024-08-29 | Thai Premier League | Khon Kaen United | 0-3 | 원정승 |
| 2024-08-25 | Thai Premier League | Chiangrai United | 0-5 | 원정승 |
요코하마 F 마리노스 라인업
요코하마 F 마리노스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | H. Iikura |
| D | 24 | H. Kato |
| D | 5 | Eduardo |
| D | 15 | T. Kamijima |
| D | 45 | K. Aziangbe |
| M | 35 | K. Sakakibara |
| M | 28 | R. Yamane |
| M | 17 | K. Inoue |
| M | 14 | A. Uenaka |
| M | 11 | Yan Matheus |
| F | 10 | Anderson Lopes |
Buriram United 라인업
Buriram United 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | N. Etheridge |
| D | 6 | C. Good |
| D | 16 | K. Dougall |
| D | 92 | Kim Min-Hyeok |
| M | 2 | S. Haiprakhon |
| M | 5 | T. Bunmathan |
| M | 23 | G. Čaušić |
| M | 11 | Dion Cools |
| F | 9 | S. Chaided |
| F | 10 | Lucas Crispim |
| F | 7 | Bissoli |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 4.00 | 3.90 |
| Bet365 | 1.75 | 4.20 | 3.60 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 F 마리노스 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | 가와사키 프론탈레 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Johor Darul Takzim FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | 광주 FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | 비셀 고베 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Buriram United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | 상하이 선화 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | 상하이 상강 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 9 | 포항 스틸러스 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 10 | 울산현대축구단 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
| 11 | Central Coast Mariners | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 12 | 산둥 타이산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |