

요코하마 F 마리노스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | J리그 | Jubilo Iwata | 3-4 | 원정승 |
| 2024-11-09 | J리그 | 사간 도스 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-11-06 | AFC 챔피언스리그 | Buriram United | 0-5 | 홈승 |
| 2024-10-30 | J리그 | 우라와 레즈 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-22 | AFC 챔피언스리그 | 산둥 타이산 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-10-18 | J리그 | Albirex Niigata | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-05 | J리그 | 가시와 레이솔 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-10-02 | AFC 챔피언스리그 | 울산현대축구단 | 0-4 | 홈승 |
| 2024-09-28 | J리그 | FC 도쿄 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-09-22 | J리그 | 산프레체 히로시마 | 6-2 | 원정패 |
포항 스틸러스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | 대한민국 1부 | 강원 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2024-11-06 | AFC 챔피언스리그 | 산둥 타이산 | 2-4 | 홈승 |
| 2024-10-27 | 대한민국 1부 | 울산현대축구단 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-10-22 | AFC 챔피언스리그 | Buriram United | 1-0 | 원정패 |
| 2024-10-18 | 대한민국 1부 | 수원 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2024-10-01 | AFC 챔피언스리그 | 상하이 상강 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-09-17 | AFC 챔피언스리그 | 상하이 선화 | 4-1 | 원정패 |
| 2024-09-13 | 대한민국 1부 | 광주 FC | 2-1 | 원정패 |
| 2024-08-17 | 대한민국 1부 | 전북현대모터스 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-02-20 | AFC 챔피언스리그 | 전북현대모터스 | 1-1 | 홈무 |
요코하마 F 마리노스 라인업
요코하마 F 마리노스 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | H. Iikura |
| D | 2 | K. Nagato |
| D | 5 | Eduardo |
| D | 15 | T. Kamijima |
| D | 27 | K. Matsubara |
| M | 28 | R. Yamane |
| M | 13 | R. Koike |
| M | 7 | Élber |
| M | 9 | T. Nishimura |
| M | 11 | Yan Matheus |
| F | 10 | Anderson Lopes |
포항 스틸러스 라인업
포항 스틸러스 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | Hwang In-Jae |
| D | 2 | Eo Jeong-Won |
| D | 55 | Choi Hyun-Woung |
| D | 34 | Lee Gyu-Baek |
| D | 11 | Jo Seong-Jun |
| M | 10 | Baek Sung-Dong |
| M | 88 | Kim Dong-Jin |
| M | 13 | Yoon Suk-Ju |
| M | 7 | Kim In-Sung |
| F | 89 | Kim Myeong-Jun |
| F | 29 | Park Hyeong-Woo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 6.25 | 9.50 |
| Bet365 | 1.22 | 6.25 | 8.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 F 마리노스 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 |
| 2 | 가와사키 프론탈레 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Johor Darul Takzim FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | 광주 FC | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | 비셀 고베 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | Buriram United | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 7 | 상하이 선화 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 8 | 상하이 상강 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 9 | 포항 스틸러스 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 |
| 10 | 울산현대축구단 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 |
| 11 | Central Coast Mariners | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 |
| 12 | 산둥 타이산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |