 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-12 | 스페인 2부 | Ponferradina | 1-2 | Zaragoza | 
| 2022-01-10 | 스페인 2부 | Ponferradina | 0-0 | Zaragoza | 
| 2021-10-22 | 스페인 2부 | Zaragoza | 1-1 | Ponferradina | 
| 2021-01-30 | 스페인 2부 | Zaragoza | 1-0 | Ponferradina | 
| 2020-11-23 | 스페인 2부 | Ponferradina | 2-1 | Zaragoza | 
| 2020-07-21 | 스페인 2부 | Zaragoza | 2-1 | Ponferradina | 
| 2019-08-26 | 스페인 2부 | Ponferradina | 1-1 | Zaragoza | 
 Zaragoza 최근 기록
Zaragoza 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-23 | 스페인 2부 | Sporting Gijon | 1-0 | 원정패 | 
| 2023-01-15 | 스페인 2부 | Villarreal II | 2-3 | 원정승 | 
| 2023-01-09 | 스페인 2부 | Mirandes | 0-0 | 홈무 | 
| 2022-12-20 | 스페인 2부 | Leganes | 2-1 | 원정패 | 
| 2022-12-11 | 스페인 2부 | Huesca | 0-3 | 홈승 | 
| 2022-12-07 | 스페인 2부 | Albacete | 0-0 | 원정무 | 
| 2022-12-04 | 스페인 2부 | Ibiza | 1-2 | 홈승 | 
| 2022-11-27 | 스페인 2부 | Burgos | 2-2 | 원정무 | 
| 2022-11-20 | 스페인 2부 | Malaga | 1-1 | 홈무 | 
| 2022-11-05 | 스페인 2부 | 알라베스 | 1-0 | 원정패 | 
 Ponferradina 최근 기록
Ponferradina 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-22 | 스페인 2부 | Eibar | 1-0 | 홈패 | 
| 2023-01-15 | 스페인 2부 | Tenerife | 0-0 | 원정무 | 
| 2023-01-07 | 스페인 2부 | Villarreal II | 1-2 | 홈승 | 
| 2022-12-18 | 스페인 2부 | Mirandes | 2-1 | 원정패 | 
| 2022-12-12 | 스페인 2부 | Lugo | 0-1 | 홈승 | 
| 2022-12-09 | 스페인 2부 | 레반테 UD | 0-0 | 원정무 | 
| 2022-12-06 | 스페인 2부 | Burgos | 2-1 | 홈패 | 
| 2022-11-27 | 스페인 2부 | Malaga | 1-0 | 원정패 | 
| 2022-11-20 | 스페인 2부 | Oviedo | 1-1 | 홈무 | 
| 2022-11-06 | 스페인 2부 | Leganes | 2-1 | 원정패 | 
 Zaragoza 라인업
Zaragoza 라인업 Zaragoza 포메이션 (4-4-2)
Zaragoza 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | C. Álvarez | 
| M | 21 | Alberto Zapater | 
| D | 6 | Alejandro Francés | 
| D | 2 | G. Fuentes | 
| D | 24 | Lluís López | 
| M | 28 | Víctor Mollejo | 
| M | 14 | Francho Serrano | 
| D | 12 | Gaizka Larrazabal | 
| M | 10 | Sergio Bermejo | 
| F | 9 | Ivan Azón | 
| F | 20 | G. Simeone | 
 Ponferradina 라인업
Ponferradina 라인업 Ponferradina 포메이션 (4-1-3-2)
Ponferradina 포메이션 (4-1-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | A. Abedzadeh | 
| M | 3 | Adrián Diéguez | 
| D | 5 | José Amo | 
| D | 16 | Moi Delgado | 
| D | 22 | Paris Adot | 
| D | 4 | A. Pașcanu | 
| F | 20 | José Naranjo | 
| M | 11 | K. Nwakali | 
| M | 8 | Agus Medina | 
| F | 23 | Derik Lacerda | 
| M | 7 | Dani Ojeda | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.83 | 3.30 | 4.55 | 
| Bet365 | 1.85 | 3.30 | 4.75 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그라나다 CF | 42 | 75 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | 25 | 
| 2 | Las Palmas | 42 | 72 | 18 | 18 | 6 | 49 | 29 | 20 | 
| 3 | 레반테 UD | 42 | 72 | 18 | 18 | 6 | 46 | 30 | 16 | 
| 4 | 알라베스 | 42 | 71 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | 14 | 
| 5 | Eibar | 42 | 71 | 19 | 14 | 9 | 45 | 36 | 9 | 
| 6 | Albacete | 42 | 67 | 17 | 16 | 9 | 58 | 47 | 11 | 
| 7 | FC Andorra | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 47 | 37 | 10 | 
| 8 | Oviedo | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 34 | 35 | -1 | 
| 9 | FC Cartagena | 42 | 58 | 16 | 10 | 16 | 47 | 49 | -2 | 
| 10 | Tenerife | 42 | 57 | 14 | 15 | 13 | 42 | 37 | 5 | 
| 11 | Burgos | 42 | 54 | 13 | 15 | 14 | 33 | 35 | -2 | 
| 12 | Racing Santander | 42 | 54 | 14 | 12 | 16 | 39 | 40 | -1 | 
| 13 | Zaragoza | 42 | 53 | 12 | 17 | 13 | 40 | 39 | 1 | 
| 14 | Leganes | 42 | 53 | 14 | 11 | 17 | 37 | 42 | -5 | 
| 15 | Huesca | 42 | 52 | 11 | 19 | 12 | 36 | 36 | 0 | 
| 16 | Mirandes | 42 | 52 | 13 | 13 | 16 | 48 | 54 | -6 | 
| 17 | Sporting Gijon | 42 | 50 | 11 | 17 | 14 | 43 | 48 | -5 | 
| 18 | Villarreal II | 42 | 50 | 13 | 11 | 18 | 49 | 55 | -6 | 
| 19 | Ponferradina | 42 | 44 | 9 | 17 | 16 | 40 | 53 | -13 | 
| 20 | Malaga | 42 | 44 | 10 | 14 | 18 | 37 | 44 | -7 | 
| 21 | Ibiza | 42 | 34 | 7 | 13 | 22 | 33 | 66 | -33 | 
| 22 | Lugo | 42 | 31 | 6 | 13 | 23 | 27 | 57 | -30 |