

MFK 젬플린 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 슬로바키아 1부 | 슬로반 브라티슬라바 | 3-1 | 원정패 |
| 2021-08-08 | 슬로바키아 1부 | AS 트렌친 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-08-01 | 슬로바키아 1부 | FK 포흐로니에 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-07-26 | 슬로바키아 1부 | 두나이스카 스트레다 | 1-4 | 홈승 |
| 2021-05-23 | 슬로바키아 1부 | Nitra | 0-4 | 원정승 |
| 2021-05-16 | 슬로바키아 1부 | Sereď | 2-2 | 홈무 |
| 2021-05-09 | 슬로바키아 1부 | FK 포흐로니에 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-05-02 | 슬로바키아 1부 | MFK 루좀베로크 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-04-25 | 슬로바키아 1부 | FK 세니차 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-18 | 슬로바키아 1부 | Sereď | 2-0 | 원정패 |
MFK 타트란 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 슬로바키아 1부 | MSK 질리나 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-08-10 | 슬로바키아 1부 | 스파르타크 트르나바 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-08-02 | 슬로바키아 1부 | 두나이스카 스트레다 | 3-1 | 원정패 |
| 2021-07-25 | 슬로바키아 1부 | 슬로반 브라티슬라바 | 4-1 | 홈패 |
MFK 젬플린 라인업
MFK 젬플린 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 28 | G. Neofytidis | |
| 11 | D. Popovits | |
| 17 | F. Vaško | |
| 29 | M. Trusa | |
| 10 | I. Žofčák | |
| 38 | J. Kotula | |
| 13 | W. Kanu | |
| 1 | B. Száraz | |
| 18 | Alex Méndez | |
| 19 | M. Ranko | |
| 7 | T. Oshima |
MFK 타트란 라인업
MFK 타트란 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 29 | D. Sváček | |
| 13 | J. Švec | |
| 23 | A. Krčík | |
| 20 | P. Pinte | |
| 17 | P. Voško | |
| 10 | R. Bartoš | |
| 28 | D. Filinský | |
| 4 | R. Hranáč | |
| 27 | K. Flak | |
| 11 | T. Staš | |
| 37 | D. Krčík |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.85 | 4.30 |
| Bet365 | 1.65 | 3.60 | 4.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로반 브라티슬라바 | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 52 | 16 | 36 |
| 2 | 스파르타크 트르나바 | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 29 | 12 | 17 |
| 3 | MFK 루좀베로크 | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 39 | 17 | 22 |
| 4 | 두나이스카 스트레다 | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | Sereď | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28 | 28 | 0 |
| 6 | MSK 질리나 | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 34 | 33 | 1 |
| 7 | FK 세니차 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 8 | AS 트렌친 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 32 | 33 | -1 |
| 9 | MFK 젬플린 | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 20 | 31 | -11 |
| 10 | MFK 타트란 | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 27 | 43 | -16 |
| 11 | 즐라테 모라브체 | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| 12 | FK 포흐로니에 | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 19 | 47 | -28 |