

짐바브웨 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | World Africa Cup of Nations | Congo DR | 4-0 | 홈패 |
| 2019-06-27 | World Africa Cup of Nations | 우간다 | 1-1 | 원정무 |
| 2019-06-22 | World Africa Cup of Nations | 이집트 | 1-0 | 원정패 |
남아프리카 공화국 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | Africa Cup of Nations | 나이지리아 | 2-1 | 원정패 |
| 2019-07-07 | Africa Cup of Nations | 이집트 | 0-1 | 원정승 |
| 2019-07-02 | Africa Cup of Nations | 모로코 | 1-0 | 홈패 |
| 2019-06-29 | Africa Cup of Nations | 나미비아 | 0-1 | 홈승 |
| 2019-06-24 | Africa Cup of Nations | 코트디부아르 | 1-0 | 원정패 |
짐바브웨 라인업
짐바브웨 포메이션 (4-5-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 0 | T. Shumba |
| D | 0 | D. Lunga |
| D | 0 | T. Chimwemwe |
| D | 0 | A. Mudimu |
| M | 0 | O. Bhasera |
| M | 0 | M. Munetsi |
| M | 0 | K. Mahachi |
| M | 0 | K. Billiat |
| D | 0 | T. Kamusoko |
| M | 0 | K. Musona |
| F | 0 | T. Kadewere |
남아프리카 공화국 라인업
남아프리카 공화국 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 0 | R. Williams |
| D | 0 | N. Mobbie |
| D | 0 | T. Morena |
| M | 0 | R. De Reuck |
| D | 0 | Austin Dube |
| D | 0 | S. Xulu |
| D | 0 | M. Mvala |
| F | 0 | P. Tau |
| M | 0 | T. Mokoena |
| M | 0 | G. Links |
| F | 0 | E. Makgopa |
| M | 0 | L. Singh |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 2.95 | 2.00 |
| Bet365 | 4.33 | 3.00 | 1.90 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알제리 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 |
| 2 | 부르키나 파소 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 니제르 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 4 | 지부티 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |