

FC 파스타프 즐린 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 체코 1부 | 스파르타 프라하 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-08-24 | 체코 1부 | FC 슬로반 리베레츠 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-17 | 체코 1부 | SK 시그마 올로모우츠 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-10 | 체코 1부 | FK 믈라다볼레슬라프 | 2-3 | 홈승 |
| 2025-08-03 | 체코 1부 | MFK 카르비나 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-07-27 | 체코 1부 | 1.FC 슬로바츠코 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-07-20 | 체코 1부 | FK 테플리체 | 1-3 | 원정승 |
| 2024-05-26 | 체코 1부 | FK 야블로네츠 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-05-20 | 체코 1부 | 보헤미안스 1905 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-05-17 | 체코 1부 | SK 디나모 Ceske B | 1-1 | 홈무 |
Dukla Praha 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 체코 1부 | FC 흐라데츠크랄로베 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-25 | 체코 1부 | 스파르타 프라하 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-08-17 | 체코 1부 | 빅토리아 플젠 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-08-10 | 체코 1부 | FC 슬로반 리베레츠 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-04 | 체코 1부 | FC 바니크 오스트라바 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-07-27 | 체코 1부 | SK 시그마 올로모우츠 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-07-20 | 체코 1부 | MFK 카르비나 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-06-01 | 체코 1부 | Vyškov | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-29 | 체코 1부 | Vyškov | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-25 | 체코 1부 | SK 디나모 Ceske B | 1-2 | 홈승 |
FC 파스타프 즐린 라인업
FC 파스타프 즐린 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 17 | S. Dostál |
| D | 22 | M. Fukala |
| D | 24 | J. Černín |
| D | 39 | A. Křapka |
| D | 23 | M. Kopečný |
| M | 16 | S. Petruța |
| M | 6 | J. Didiba |
| M | 31 | L. Bartošák |
| M | 26 | M. Cupák |
| M | 82 | M. Pišoja |
| F | 88 | T. Poznar |
Dukla Praha 라인업
Dukla Praha 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | R. Matrevics |
| D | 3 | Z. Šehović |
| D | 37 | M. Pourzitídis |
| D | 4 | E. Hunál |
| D | 26 | J. Kadák |
| D | 2 | S. Isife |
| M | 39 | D. Kozma |
| M | 7 | J. Peterka |
| M | 20 | M. Žitný |
| M | 19 | M. Čermák |
| F | 27 | N. Cissé |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.00 | 3.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Praha | 19 | 45 | 13 | 6 | 0 | 41 | 16 | 25 |
| 2 | 스파르타 프라하 | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 35 | 23 | 12 |
| 3 | FK 야블로네츠 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | 빅토리아 플젠 | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 |
| 5 | MFK 카르비나 | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 |
| 6 | FC 슬로반 리베레츠 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 7 | FC 흐라데츠크랄로베 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 |
| 8 | SK 시그마 올로모우츠 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | FC 파스타프 즐린 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 |
| 10 | FK 테플리체 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 11 | FK 파르두비체 | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 25 | 34 | -9 |
| 12 | 보헤미안스 1905 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 |
| 13 | FK 믈라다볼레슬라프 | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 27 | 41 | -14 |
| 14 | Dukla Praha | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 14 | 27 | -13 |
| 15 | FC 바니크 오스트라바 | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 |
| 16 | 1.FC 슬로바츠코 | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 |