

조랴 루한시크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-22 | 우크라이나 1부 | 마리우폴 | 3-4 | 원정승 |
| 2021-08-15 | 우크라이나 1부 | Minai | 1-1 | 홈무 |
| 2021-08-09 | 우크라이나 1부 | 디나모 키예프 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-08-03 | 우크라이나 1부 | 인훌레츠 페트로베 | 1-5 | 원정승 |
| 2021-07-26 | 우크라이나 1부 | 올렉산드리야 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-09 | 우크라이나 1부 | 올렉산드리야 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-06 | 우크라이나 1부 | Dnipro-1 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-02 | 우크라이나 1부 | Minai | 0-1 | 홈승 |
| 2021-04-28 | 우크라이나 1부 | Olimpik Donetsk | 2-1 | 원정패 |
| 2021-04-25 | 우크라이나 1부 | Olimpik Donetsk | 1-2 | 홈승 |
SK 라피트 빈 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 분데스리가 | SV 리트 | 0-3 | 홈승 |
| 2021-08-16 | 분데스리가 | SC 라인도르프 알타흐 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-08-09 | 분데스리가 | 볼프스베르크 AC | 0-3 | 홈승 |
| 2021-08-01 | 분데스리가 | LASK 린츠 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-07-29 | UEFA Champions League | 스파르타 프라하 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-07-25 | 분데스리가 | TSV 하트베르그 | 2-0 | 홈패 |
| 2021-07-21 | UEFA Champions League | 스파르타 프라하 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-05-23 | 분데스리가 | LASK 린츠 | 0-3 | 홈승 |
| 2021-05-17 | 분데스리가 | 슈투름 그라츠 | 4-1 | 원정패 |
| 2021-05-13 | 분데스리가 | RB 잘츠부르크 | 2-0 | 원정패 |
조랴 루한시크 라인업
조랴 루한시크 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Mykyta Shevchenko |
| D | 6 | Reis Rodriguez Leovigildo Junior |
| M | 4 | Lovro Cvek |
| D | 15 | Vitali Vernydub |
| M | 10 | Dmytro Khomchenovskyi |
| M | 7 | Vladyslav Kochergin |
| M | 23 | Serhii Buletsa |
| M | 29 | Egor Nazaryna |
| F | 28 | Artem Gromov |
| F | 90 | Allahyar Sayyadmanesh |
| F | 11 | Oleksandr Gladkiy |
SK 라피트 빈 라인업
SK 라피트 빈 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 25 | Paul Gartler |
| D | 31 | Maximilian Ullmann |
| D | 20 | Maximilian Hofmann |
| D | 30 | Leo Greiml |
| D | 22 | Filip Stojković |
| F | 27 | Marco Grüll |
| M | 14 | Srđan Grahovac |
| M | 5 | Robert Ljubičić |
| M | 36 | Kelvin Arase |
| F | 29 | Ercan Kara |
| F | 9 | Taxiarchis Fountas |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 3.50 | 2.55 |
| Bet365 | 2.50 | 3.75 | 2.38 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |